Rynki hurtowe żywności: giełdy rolno-ogrodnicze w Polsce i na świecie
Fizyczne rynki hurtowe to miejsca, w których producent sprzedaje towar hurtownikowi, a sklep, restauracja albo eksporter kupuje go z odbiorem na miejscu. Działają przy dużych miastach, mają hale branżowe, plac dla rolników i własne godziny pracy.
Na mapie
Rynki hurtowe żywności
Europa 78
Azja 98
Ameryka Północna 15
Ameryka Południowa 35
Afryka 12
Australia i Oceania 5
Nie ma rynków dla wybranych filtrów. Zmień kryteria albo wyczyść filtry.
Zestawienie: miasto, rodzaj, towary i waluta
Pokaż tabelę: 243 rynków
| # | Rynek | Miasto | Kraj | Rodzaj | Towary | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubelski Rynek Hurtowy ElizówkaOwoce, warzywa, kwiaty, mięso i nabiał | Elizówka (Lublin) | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Żywność pakowana | PLN |
| 2 | Rënk (Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze)Owoce, warzywa, kwiaty i florystyka | Gdańsk | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | PLN |
| 3 | TargpiastOwoce, warzywa, jaja, grzyby i ryby | Wrocław | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Nabiał i jaja, Ryby i owoce morza | PLN |
| 4 | Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy BroniszeOwoce, warzywa, kwiaty i artykuły spożywcze | Bronisze (Warszawa) | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | PLN |
| 5 | Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO)Owoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Poznań | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | PLN |
| 6 | Śląski Rynek Hurtowy OBROKIHurt żywności z halą owocowo-warzywną | Katowice | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Żywność pakowana | PLN |
| 7 | Großmarkt WienOwoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Wiedeń | Austria | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | EUR |
| 8 | BelOrtaBelgijskie owoce i warzywa | Sint-Katelijne-Waver | Belgia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 9 | REO VeilingAukcja warzyw i owoców z zegarem | Roeselare | Belgia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 10 | ECOMIN (MIN d'Avignon)Rynek hurtowy i centrum logistyczne | Awinion | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 11 | Euralimentaire, rynek hurtowy LilleHurt owoców i warzyw w północnej Francji | Lomme (Lille) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 12 | Grand Marché des Alpes (MIN de Grenoble)Hurtowy rynek żywności dla profesjonalistów | Grenoble | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Żywność pakowana | EUR |
| 13 | Le Grand Marché (MIN Toulouse)Owoce, warzywa, mięso, ryby i ogrodnictwo | Tuluza | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 14 | MIN Bordeaux BrienneOwoce, warzywa, nabiał, mięso i kwiaty | Bordeaux | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny | EUR |
| 15 | MIN Châteaurenard-ProvenceRynek producentów owoców i warzyw | Châteaurenard | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 16 | MIN d'Agen-BoéRynek producentów i hurtowników | Agen | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 17 | MIN d'AngersHurt żywności, przetwórstwo i usługi | Angers | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Żywność pakowana | EUR |
| 18 | MIN de CavaillonOwoce i warzywa z Prowansji | Cavaillon | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 19 | MIN de RouenRynek hurtowy żywności w Normandii | Rouen | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | EUR |
| 20 | Marché André VidauRynek producentów owoców i warzyw | Saint-Étienne-du-Grès | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 21 | Marché Gare de Montpellier (Mercadis)Owoce, warzywa, mięso i kwiaty | Montpellier | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 22 | Marché International de RungisOwoce, warzywa, mięso, ryby i kwiaty | Rungis (Paryż) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Nabiał i jaja, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 23 | Marché de Gros Lyon-CorbasHurtowy rynek owoców i warzyw | Corbas (Lyon) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 24 | MiN Nantes MétropoleOwoce, warzywa, mięso, ryby i kwiaty | Nantes (Rezé) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 25 | Centralny Rynek Salonik (KATH)Owoce, warzywa i mięso w Salonikach | Saloniki | Grecja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny | EUR |
| 26 | MercabarnaOwoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | Barcelona | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 27 | MercabilbaoOwoce, warzywa, ryby i owoce morza | Basauri (Bilbao) | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 28 | MercacórdobaOwoce, warzywa, ryby i mięso w Andaluzji | Kordoba | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 29 | MercagranadaOwoce, warzywa, ryby i owoce morza | Granada | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 30 | MercajerezOwoce, warzywa, ziemniaki i mięso | Jerez de la Frontera | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 31 | MercalaspalmasOwoce i warzywa na Gran Canarii | Las Palmas de Gran Canaria | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 32 | MercaleónOwoce, warzywa, ryby i mięso | León | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 33 | MercalgecirasRyby, owoce morza, owoce i warzywa | Algeciras | Hiszpania | Rynek hurtowy | Ryby i owoce morza, Owoce i warzywa | EUR |
| 34 | MercalicanteHurt owoców i warzyw, mięso i ryby | Alicante | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 35 | MercamadridOwoce, warzywa, ryby i mięso | Madryt | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 36 | MercamurciaOwoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | El Palmar (Murcja) | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny, Żywiec i zwierzęta | EUR |
| 37 | MercamálagaOwoce, warzywa i ryby | Malaga | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 38 | MercapalmaOwoce, warzywa, ryby i mięso na Balearach | Palma de Mallorca | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 39 | MercasalamancaOwoce, warzywa, mięso i ryby | Salamanka | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 40 | MercasantanderOwoce i warzywa w Kantabrii | Santander | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 41 | MercasevillaOwoce, warzywa i ryby dla Andaluzji | Sewilla | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 42 | MercatenerifeOwoce, warzywa i zioła na Teneryfie | Santa Cruz de Tenerife | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 43 | MercavalènciaOwoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | Walencja | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 44 | MercazaragozaOwoce, warzywa, ryby i mięso | Saragossa | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 45 | Berliner GroßmarktOwoce, warzywa, mięso, ryby i kwiaty | Berlin | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 46 | Frischezentrum FrankfurtŚwieża żywność dla regionu Ren-Men | Frankfurt nad Menem (Kalbach) | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 47 | GrossMarkt MannheimŚwieża żywność, kwiaty, ryby i mięso | Mannheim | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja | EUR |
| 48 | Grossmarkt BremenOwoce, warzywa i kwiaty w Bremie | Brema | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja | EUR |
| 49 | Grossmarkt MünchenOwoce, warzywa i kwiaty dla Bawarii | Monachium | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 50 | Grossmarkt StuttgartŚwieże produkty i kwiaty | Stuttgart (Wangen) | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 51 | Großmarkt HamburgOwoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Hamburg | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 52 | Großmarkt KarlsruheOwoce, warzywa, jaja, mięso i kwiaty | Karlsruhe | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny | EUR |
| 53 | Großmarkt RostockOwoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Rostock | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 54 | MARL, Mercado Abastecedor da Região de LisboaOwoce, warzywa, ryby i kwiaty | São Julião do Tojal (Lizbona) | Portugalia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 55 | Zürcher EngrosmarktOwoce, warzywa, mrożonki i nabiał | Zurych | Szwajcaria | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Żywność pakowana, Nabiał i jaja | CHF |
| 56 | New Covent Garden MarketOwoce, warzywa i kwiaty dla gastronomii | Londyn | Wielka Brytania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | GBP |
| 57 | New Spitalfields MarketOwoce, warzywa, egzotyka i kwiaty | Londyn (Leyton) | Wielka Brytania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | GBP |
| 58 | Bergamo MercatiHurt owoców, warzyw i kwiatów | Bergamo | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 59 | Brescia MercatiRynek hurtowy owoców i warzyw | Brescia | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 60 | CAAN Centro Agro Alimentare di NapoliOwoce, warzywa, ryby i mięso | Volla (Neapol) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 61 | CAAT TorinoOwoce i warzywa | Turyn (Grugliasco) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 62 | CAL Parma (centrum hurtowe owoców i warzyw)Hurtowy handel owocami i warzywami | Parma | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 63 | Centro Agro Alimentare Piceno (CAAP)Centrum hurtowe z rynkiem owocowo-warzywnym | San Benedetto del Tronto | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Nabiał i jaja | EUR |
| 64 | Centro Agroalimentare La Valle della PescaraHurtowy rynek owoców i warzyw w Abruzji | Cepagatti (Pescara) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 65 | Centro Agroalimentare Levante Ligure e LunigianaOwoce, warzywa i logistyka żywności | Sarzana | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny | EUR |
| 66 | Centro Agroalimentare Roma (CAR)Owoce, warzywa i produkty rybne | Guidonia Montecelio (Rzym) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 67 | Centro Agroalimentare di Bologna (CAAB)Owoce i warzywa, także ekologiczne | Bolonia | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 68 | Foody, rynki rolno-spożywcze w Mediolanie (SOGEMI)Owoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | Mediolan | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | EUR |
| 69 | MAAP Mercato AgroAlimentare di PadovaHurt owoców i warzyw, eksport | Padwa | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 70 | MEOFF – rynek owocowo-warzywny i kwiatowy w MaceracieOwoce, warzywa i rośliny ozdobne | Macerata (Piediripa) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 71 | MOF Centro Agroalimentare all'Ingrosso di FondiHurt owoców i warzyw, system MOF | Fondi | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 72 | MercafirOwoce, warzywa, mięso i ryby | Florencja | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 73 | Mercato Generale di Bolzano (Grossmarkthalle Bozen)Hurtowy rynek owoców i warzyw w Tyrolu | Bolzano | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 74 | Mercato Ortofrutticolo del Medio Adriatico (CODMA)Hurt owoców i warzyw w Marche | Fano | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 75 | Mercato Ortofrutticolo di Pagani Nocera InferioreHurt owoców i warzyw w Kampanii | Pagani | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 76 | Mercato della Terra Slow Food w SommacampagnaTarg producentów Slow Food | Sommacampagna | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Żywność pakowana, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny, Zboża i oleiste | EUR |
| 77 | Udine Mercati (rynek hurtowy w Udine)Hurtowy handel owocami i warzywami | Udine | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 78 | VeronamercatoOwoce, warzywa, ryby i kwiaty | Werona | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 79 | China Bozhou Chinese Medicinal Herbs MarketSurowce tradycyjnej medycyny chińskiej | Bozhou | Chiny | Rynek hurtowy | Kawa, herbata, kakao i przyprawy | CNY |
| 80 | Rynek surowców zielarskich Anguo (Digital TCM City)Hurtowy rynek surowców zielarskich | Anguo | Chiny | Rynek hurtowy | Kawa, herbata, kakao i przyprawy | CNY |
| 81 | APMC UnjhaPrzyprawy i nasiona, regulowany rynek mandi | Unjha | Indie | Rynek hurtowy | Kawa, herbata, kakao i przyprawy, Zboża i oleiste | INR |
| 82 | Azadpur APMC (New Subzi Mandi)Regulowany rynek owoców i warzyw | Delhi (Azadpur) | Indie | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | INR |
| 83 | Koyambedu Wholesale Market ComplexWarzywa, owoce i kwiaty w Chennai | Chennai | Indie | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | INR |
| 84 | Mumbai APMC (Vashi i Turbhe, Navi Mumbai)Owoce, warzywa, zboża i przyprawy | Navi Mumbai | Indie | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Zboża i oleiste, Kawa, herbata, kakao i przyprawy, Cukier, bawełna i włókna | INR |
| 85 | Neemuch Krishi Upaj MandiZioła, przyprawy, zboża i nasiona | Neemuch | Indie | Rynek hurtowy | Kawa, herbata, kakao i przyprawy, Zboża i oleiste, Owoce i warzywa | INR |
| 86 | Centralny rynek hurtowy Honjo w JokohamieOwoce, warzywa i ryby w Jokohamie | Jokohama | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 87 | Centralny rynek hurtowy Osaka HonjoOwoce, warzywa, ryby i przetwory | Osaka | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Żywność pakowana | JPY |
| 88 | Centralny rynek hurtowy miasta FukuiWarzywa, owoce, ryby i kwiaty | Fukui | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 89 | Centralny rynek hurtowy prefektury NaraWarzywa, owoce i ryby prefektury Nara | Yamatokoriyama | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 90 | Centralny rynek hurtowy w AomoriCentralny rynek owoców i warzyw | Aomori | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 91 | Centralny rynek hurtowy w GifuWarzywa, owoce i produkty wodne | Gifu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 92 | Centralny rynek hurtowy w HachinoheWarzywa, owoce i kwiaty w prefekturze Aomori | Hachinohe | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 93 | Centralny rynek hurtowy w HimejiOwoce i warzywa w nowym obiekcie | Himeji | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 94 | Centralny rynek hurtowy w KitakyushuMiejski hurt owoców, warzyw i ryb | Kitakyushu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 95 | Centralny rynek hurtowy w Miyazaki (dział owocowo-warzywny)Centralny rynek owoców i warzyw na Kiusiu | Miyazaki | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 96 | Centralny rynek hurtowy w MorioceOwoce, warzywa i ryby w prefekturze Iwate | Morioka | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 97 | Centralny rynek hurtowy w Sendai (Honjo)Miejski hurt owoców, warzyw i ryb | Sendai | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 98 | Centralny rynek hurtowy w ShizuoceWarzywa, owoce i ryby dla Shizuoki | Shizuoka | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 99 | Centralny rynek hurtowy w TakamatsuMiejski rynek owoców, warzyw i ryb | Takamatsu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 100 | Centralny rynek hurtowy w TokushimieMiejski rynek owoców i warzyw | Tokushima | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 101 | Centralny rynek hurtowy w WakayamieŚwieża żywność, warzywa i ryby | Wakayama | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 102 | Handa Meat Market JA AichiRynek wołowiny i wieprzowiny | Handa | Japonia | Rynek hurtowy | Mięso i wędliny, Żywiec i zwierzęta | JPY |
| 103 | Higashi Mikawa Meat Market JA AichiRynek tusz wołowych i wieprzowych | Toyohashi | Japonia | Rynek hurtowy | Mięso i wędliny, Żywiec i zwierzęta | JPY |
| 104 | Lokalny rynek hurtowy Gakunan FujiPrywatny rynek warzyw i owoców | Fuji | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 105 | Lokalny rynek hurtowy miasta IidaWarzywa, owoce, grzyby i ryby | Iida | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 106 | Miejski lokalny rynek hurtowy AkitaOwoce, warzywa, ryby i kwiaty | Akita | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 107 | Miejski rynek hurtowy KōfuWarzywa, owoce i produkty wodne | Kōfu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 108 | Miejski rynek warzyw i owoców SaseboMiejski rynek warzyw i owoców | Sasebo | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 109 | Owari Meat Market JA AichiRynek wołowiny i wieprzowiny | Nagoja | Japonia | Rynek hurtowy | Mięso i wędliny, Żywiec i zwierzęta | JPY |
| 110 | Pierwszy centralny rynek hurtowy w KiotoOwoce, warzywa i ryby w Kioto | Kioto | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 111 | Publiczny lokalny rynek hurtowy Minami KagaWarzywa, owoce, ryby i kwiaty | Komatsu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 112 | Publiczny lokalny rynek hurtowy OgakiWarzywa, owoce i produkty wodne | Ogaki | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Żywność pakowana | JPY |
| 113 | Publiczny lokalny rynek hurtowy TakayamaWarzywa, owoce i produkty wodne | Takayama | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 114 | Publiczny lokalny rynek hurtowy YamagataOwoce, warzywa i ryby w Yamagacie | Yamagata | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Nabiał i jaja | JPY |
| 115 | Publiczny lokalny rynek hurtowy w TottoriOwoce, warzywa, ryby i kwiaty w Tottori | Tottori | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 116 | Publiczny rynek hurtowy MatsumotoWarzywa, owoce, ryby, mięso i kwiaty | Matsumoto | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 117 | Publiczny rynek hurtowy w OtsuWarzywa, owoce i ryby dla prefektury Shiga | Otsu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 118 | Publiczny rynek hurtowy ŌitaWarzywa, owoce, ryby i kwiaty | Ōita | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 119 | Regionalny rynek hurtowy Hokusei w YokkaichiOwoce, warzywa i ryby w Yokkaichi | Yokkaichi | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 120 | Regionalny rynek hurtowy prefektury Mie w MatsusaceOwoce, warzywa i ryby prefektury Mie | Matsusaka | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 121 | Rynek hurtowy Kumamoto TasakiWarzywa, owoce i produkty wodne | Kumamoto | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 122 | Rynek hurtowy Maruka AsahikawaWarzywa, owoce, kwiaty i rośliny | Asahikawa | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 123 | Rynek hurtowy Ota (Ota Market)Owoce, warzywa, kwiaty i ryby | Tokio | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Ryby i owoce morza | JPY |
| 124 | Rynek hurtowy Suwa MarketWarzywa, owoce i produkty wodne | Suwa | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 125 | Rynek hurtowy ToyosuRyby, owoce i warzywa w Tokio | Tokio | Japonia | Rynek hurtowy | Ryby i owoce morza, Owoce i warzywa | JPY |
| 126 | Rynek hurtowy produktów świeżych ObihiroWarzywa, owoce, ryby i kwiaty | Obihiro | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 127 | Rynek hurtowy produktów świeżych w KōchiMiejski rynek warzyw, owoców i ryb | Kōchi | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | JPY |
| 128 | Rynek hurtowy w Koriyama (General Local Wholesale Market)Żywność, ryby i kwiaty w prefekturze Fukushima | Koriyama | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 129 | Rynek owocowo-warzywny Fukuoka (Vegfru Stadium)Centralny rynek owocowo-warzywny | Fukuoka | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 130 | Rynek owocowo-warzywny i kwiatowy w MatsuyamieMiejski hurt owoców, warzyw i kwiatów | Matsuyama | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 131 | Rynek warzyw i owoców Fujieda ChuoPrywatny rynek warzyw, owoców i grzybów | Fujieda | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 132 | Rynek warzyw i owoców Maruya YaizuPrywatny rynek warzyw, owoców i grzybów | Yaizu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 133 | Rynek warzyw i owoców MishimaWarzywa i owoce | Mishima | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 134 | Rynek warzyw i owoców Numazu ChuoWarzywa i owoce | Numazu | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 135 | Rynek warzyw i owoców SagaraPrywatny rynek warzyw i owoców | Makinohara | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 136 | Rynek warzyw i owoców Shin ShimonosekiMiejski rynek warzyw i owoców | Shimonoseki | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | JPY |
| 137 | Rynek warzyw, owoców i kwiatów IshinomakiWarzywa, owoce, jaja i kwiaty | Higashimatsushima | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Nabiał i jaja, Żywność pakowana | JPY |
| 138 | Rynki hurtowe w Iwaki (centralny i lokalny)Warzywa, owoce, produkty wodne i kwiaty | Iwaki | Japonia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | JPY |
| 139 | Garak MarketProdukty rolne i rybne w Seulu | Seul | Korea Południowa | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | KRW |
| 140 | Rynek hurtowy produktów rolnych AndongJabłka, owoce i warzywa | Andong | Korea Południowa | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Zboża i oleiste | KRW |
| 141 | Rynek hurtowy produktów rolnych ChuncheonWarzywa, owoce i grzyby | Chuncheon | Korea Południowa | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | KRW |
| 142 | Rynek hurtowy produktów rolnych ChungjuOwoce i warzywa, publiczne zestawienia | Chungju | Korea Południowa | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | KRW |
| 143 | Rynek hurtowy produktów rolnych GumiAukcje owoców i warzyw | Gumi | Korea Południowa | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | KRW |
| 144 | Rynek hurtowy produktów rolnych JeongeupOwoce, warzywa, papryka chili i ryż | Jeongeup | Korea Południowa | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Zboża i oleiste | KRW |
