Giełdy rolnicze i rynki hurtowe w Europie
Giełdy, rynki hurtowe i aukcje produktów rolnych w Europie: 129 rynków z 23 krajów. Przy każdym rynku podajemy, czym się na nim handluje, jak wygląda kupno i sprzedaż, jaka jest skala obrotu i gdzie są publikowane ceny.
Na mapie
Rynki hurtowe żywnościGiełdy terminoweGiełdy towaroweAukcje i rynki rybneAukcje zwierzątAukcje kwiatówAukcje specjalistyczne
Giełdy i rynki w Polsce
Wszystkie polskie rynki →Polskie giełdy powstały w latach 90. jako spółki z udziałem miast, województw i producentów. Łączą plac handlowy dla rolników, hale hurtowników i magazyny, a różnią się tym, czy publikują notowania i na jakich zasadach wpuszczają kupujących.
Rynki hurtowe żywności 78
Zestawienie →Giełdy terminowe 3
Zestawienie →Giełdy towarowe 9
Zestawienie →Aukcje i rynki rybne 12
Zestawienie →Aukcje zwierząt 5
Zestawienie →Aukcje kwiatów 7
Zestawienie →Aukcje specjalistyczne 15
Zestawienie →Nie ma rynków dla wybranych filtrów. Zmień kryteria albo wyczyść filtry.
Zestawienie: miasto, rodzaj, towary i waluta
Pokaż tabelę: 129 rynków
| # | Rynek | Miasto | Kraj | Rodzaj | Towary | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubelski Rynek Hurtowy ElizówkaOwoce, warzywa, kwiaty, mięso i nabiał | Elizówka (Lublin) | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Żywność pakowana | PLN |
| 2 | Portal Leśno-Drzewny PGL Lasy PaństwoweOferty i aukcje drewna Lasów Państwowych | Warszawa | Polska | Giełda towarowa | Drewno i biomasa | PLN |
| 3 | Rënk (Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze)Owoce, warzywa, kwiaty i florystyka | Gdańsk | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | PLN |
| 4 | TargpiastOwoce, warzywa, jaja, grzyby i ryby | Wrocław | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Nabiał i jaja, Ryby i owoce morza | PLN |
| 5 | Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy BroniszeOwoce, warzywa, kwiaty i artykuły spożywcze | Bronisze (Warszawa) | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | PLN |
| 6 | Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza (WGRO)Owoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Poznań | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | PLN |
| 7 | Śląski Rynek Hurtowy OBROKIHurt żywności z halą owocowo-warzywną | Katowice | Polska | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Żywność pakowana | PLN |
| 8 | Großmarkt WienOwoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Wiedeń | Austria | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | EUR |
| 9 | Laub-Wertholzsubmission St. FlorianDoroczna sprzedaż ofertowa kłód liściastych | St. Florian (Linz) | Austria | Aukcja specjalistyczna | Drewno i biomasa | EUR |
| 10 | Wertholzsubmission HeiligenkreuzPrzetarg na kłody drewna cennego | Heiligenkreuz bei Baden | Austria | Aukcja specjalistyczna | Drewno i biomasa | EUR |
| 11 | BelOrtaBelgijskie owoce i warzywa | Sint-Katelijne-Waver | Belgia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 12 | EuroveilingSpółdzielcza aukcja kwiatów i roślin | Bruksela (Neder-Over-Heembeek) | Belgia | Aukcja kwiatów | Kwiaty i rośliny | EUR |
| 13 | REO VeilingAukcja warzyw i owoców z zegarem | Roeselare | Belgia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 14 | Belarusian Universal Commodity Exchange (BUCE)Nabiał, zboża, pasze i oleje | Mińsk | Białoruś | Giełda towarowa | Nabiał i jaja, Zboża i oleiste, Mięso i wędliny, Cukier, bawełna i włókna | BYN |
| 15 | Sofia Commodity Exchange (SCE)Dostawy spot i forward, głównie zboża | Sofia | Bułgaria | Giełda towarowa | Zboża i oleiste, Cukier, bawełna i włókna | EUR |
| 16 | Hanstholm FiskeauktionHurtowa aukcja ryb w północnej Jutlandii | Hanstholm | Dania | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | DKK |
| 17 | Hirtshals FiskeauktionHurtowa aukcja ryb w północnej Danii | Hirtshals | Dania | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | DKK |
| 18 | Saga Furs (aukcje w Vantaa)Profesjonalne aukcje skór futerkowych | Vantaa | Finlandia | Aukcja specjalistyczna | Cukier, bawełna i włókna | EUR |
| 19 | Criée de La TurballePortowa aukcja ryb nad Atlantykiem | La Turballe | Francja | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | EUR |
| 20 | Criée de Lorient KeromanPortowa aukcja hurtowa ryb w Bretanii | Lorient | Francja | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | EUR |
| 21 | ECOMIN (MIN d'Avignon)Rynek hurtowy i centrum logistyczne | Awinion | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 22 | Euralimentaire, rynek hurtowy LilleHurt owoców i warzyw w północnej Francji | Lomme (Lille) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 23 | Euronext Paris (MATIF)Kontrakty na pszenicę, rzepak i kukurydzę | Paryż | Francja | Giełda terminowa | Zboża i oleiste | EUR |
| 24 | Grand Marché des Alpes (MIN de Grenoble)Hurtowy rynek żywności dla profesjonalistów | Grenoble | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Żywność pakowana | EUR |
| 25 | Le Grand Marché (MIN Toulouse)Owoce, warzywa, mięso, ryby i ogrodnictwo | Tuluza | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 26 | MIN Bordeaux BrienneOwoce, warzywa, nabiał, mięso i kwiaty | Bordeaux | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny | EUR |
| 27 | MIN Châteaurenard-ProvenceRynek producentów owoców i warzyw | Châteaurenard | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 28 | MIN d'Agen-BoéRynek producentów i hurtowników | Agen | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 29 | MIN d'AngersHurt żywności, przetwórstwo i usługi | Angers | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Żywność pakowana | EUR |
| 30 | MIN de CavaillonOwoce i warzywa z Prowansji | Cavaillon | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 31 | MIN de RouenRynek hurtowy żywności w Normandii | Rouen | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | EUR |
| 32 | Marché André VidauRynek producentów owoców i warzyw | Saint-Étienne-du-Grès | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 33 | Marché Gare de Montpellier (Mercadis)Owoce, warzywa, mięso i kwiaty | Montpellier | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 34 | Marché International de RungisOwoce, warzywa, mięso, ryby i kwiaty | Rungis (Paryż) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Nabiał i jaja, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 35 | Marché au Cadran d'Ussel (sprzedaże drewna)Cykliczne sprzedaże drewna na pniu | Ussel | Francja | Aukcja specjalistyczna | Drewno i biomasa | EUR |
| 36 | Marché de Gros Lyon-CorbasHurtowy rynek owoców i warzyw | Corbas (Lyon) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 37 | MiN Nantes MétropoleOwoce, warzywa, mięso, ryby i kwiaty | Nantes (Rezé) | Francja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 38 | ONF Ventes de BoisInternetowa sprzedaż drewna z lasów publicznych | Maisons-Alfort | Francja | Giełda towarowa | Drewno i biomasa | EUR |
| 39 | SICA Marché aux Fleurs d'HyèresSpółdzielczy rynek kwiatów z aukcją zegarową | Hyères | Francja | Aukcja kwiatów | Kwiaty i rośliny | EUR |
| 40 | Centralny Rynek Salonik (KATH)Owoce, warzywa i mięso w Salonikach | Saloniki | Grecja | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny | EUR |
| 41 | Lonja de A Coruña (Linares Rivas)Portowa hala pierwszej sprzedaży ryb | A Coruña | Hiszpania | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | EUR |
| 42 | MercabarnaOwoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | Barcelona | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 43 | MercabilbaoOwoce, warzywa, ryby i owoce morza | Basauri (Bilbao) | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 44 | MercacórdobaOwoce, warzywa, ryby i mięso w Andaluzji | Kordoba | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 45 | MercagranadaOwoce, warzywa, ryby i owoce morza | Granada | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 46 | MercajerezOwoce, warzywa, ziemniaki i mięso | Jerez de la Frontera | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 47 | MercalaspalmasOwoce i warzywa na Gran Canarii | Las Palmas de Gran Canaria | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 48 | MercaleónOwoce, warzywa, ryby i mięso | León | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 49 | MercalgecirasRyby, owoce morza, owoce i warzywa | Algeciras | Hiszpania | Rynek hurtowy | Ryby i owoce morza, Owoce i warzywa | EUR |
| 50 | MercalicanteHurt owoców i warzyw, mięso i ryby | Alicante | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 51 | MercamadridOwoce, warzywa, ryby i mięso | Madryt | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 52 | MercamurciaOwoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | El Palmar (Murcja) | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny, Żywiec i zwierzęta | EUR |
| 53 | MercamálagaOwoce, warzywa i ryby | Malaga | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 54 | MercapalmaOwoce, warzywa, ryby i mięso na Balearach | Palma de Mallorca | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 55 | MercasalamancaOwoce, warzywa, mięso i ryby | Salamanka | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 56 | MercasantanderOwoce i warzywa w Kantabrii | Santander | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 57 | MercasevillaOwoce, warzywa i ryby dla Andaluzji | Sewilla | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 58 | MercatenerifeOwoce, warzywa i zioła na Teneryfie | Santa Cruz de Tenerife | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 59 | MercavalènciaOwoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | Walencja | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 60 | MercazaragozaOwoce, warzywa, ryby i mięso | Saragossa | Hiszpania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 61 | Kilkenny Co-operative Livestock MartSpółdzielczy targ bydła i owiec | Kilkenny | Irlandia | Aukcja zwierząt | Żywiec i zwierzęta | EUR |
| 62 | Roscommon Co-operative Livestock MartSpółdzielczy targ bydła i owiec | Roscommon | Irlandia | Aukcja zwierząt | Żywiec i zwierzęta | EUR |
| 63 | BALTPOOL Biomass ExchangeElektroniczna giełda biomasy z dostawą fizyczną | Wilno | Litwa | Giełda towarowa | Drewno i biomasa | EUR |
| 64 | CNB, pośrednictwo cebulowe i zielone aukcjeCebule kwiatowe i uprawy na polu | Lisse | Niderlandy | Aukcja specjalistyczna | Kwiaty i rośliny, Maszyny i środki produkcji | EUR |
| 65 | PlantionAukcja zegarowa i rynek B2B kwiatów | Ede | Niderlandy | Aukcja kwiatów | Kwiaty i rośliny | EUR |
| 66 | Royal FloraHollandKwiaty i rośliny, aukcje i Floriday | Aalsmeer | Niderlandy | Aukcja kwiatów | Kwiaty i rośliny | EUR |
| 67 | Visveiling UrkHurtowa aukcja ryb morskich | Urk | Niderlandy | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | EUR |
| 68 | Berliner GroßmarktOwoce, warzywa, mięso, ryby i kwiaty | Berlin | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 69 | European Energy Exchange (EEX), segment mleczarskiKontrakty i indeksy cen produktów mleczarskich | Lipsk | Niemcy | Giełda terminowa | Nabiał i jaja | EUR |
| 70 | Frischezentrum FrankfurtŚwieża żywność dla regionu Ren-Men | Frankfurt nad Menem (Kalbach) | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 71 | GrossMarkt MannheimŚwieża żywność, kwiaty, ryby i mięso | Mannheim | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja | EUR |
| 72 | Grossmarkt BremenOwoce, warzywa i kwiaty w Bremie | Brema | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Nabiał i jaja | EUR |
| 73 | Grossmarkt MünchenOwoce, warzywa i kwiaty dla Bawarii | Monachium | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 74 | Grossmarkt StuttgartŚwieże produkty i kwiaty | Stuttgart (Wangen) | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 75 | Großmarkt HamburgOwoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Hamburg | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 76 | Großmarkt KarlsruheOwoce, warzywa, jaja, mięso i kwiaty | Karlsruhe | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny | EUR |
| 77 | Großmarkt RostockOwoce, warzywa, kwiaty i rośliny | Rostock | Niemcy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 78 | Przetarg cennego drewna liściastego w Northeim (NLF)Przetarg pisemny na cenne kłody liściaste | Northeim | Niemcy | Aukcja specjalistyczna | Drewno i biomasa | EUR |
| 79 | Veiling Rhein-MaasAukcja zegarowa kwiatów i roślin | Straelen-Herongen | Niemcy | Aukcja kwiatów | Kwiaty i rośliny | EUR |
| 80 | Wertholzsubmission PfalzPrzetarg ofertowy na drewno cenne | Neustadt an der Weinstraße | Niemcy | Aukcja specjalistyczna | Drewno i biomasa | EUR |
| 81 | APFC, elektroniczna platforma handlu korkiemPlatforma ofert na korek naturalny | Coruche | Portugalia | Giełda towarowa | Drewno i biomasa | EUR |
| 82 | Lota de Figueira da Foz (Docapesca)Aukcja ryb stacjonarna i internetowa | Figueira da Foz | Portugalia | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | EUR |
| 83 | MARL, Mercado Abastecedor da Região de LisboaOwoce, warzywa, ryby i kwiaty | São Julião do Tojal (Lizbona) | Portugalia | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 84 | Bursa Română de Mărfuri (BRM)Zboża i nasiona oleiste, ceny FOB | Bukareszt | Rumunia | Giełda towarowa | Zboża i oleiste | RON |
| 85 | Produktna berza Novi SadKukurydza, pszenica i soja | Nowy Sad | Serbia | Giełda towarowa | Zboża i oleiste | RSD |
| 86 | Zürcher EngrosmarktOwoce, warzywa, mrożonki i nabiał | Zurych | Szwajcaria | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Żywność pakowana, Nabiał i jaja | CHF |
| 87 | Licitacija wartościowego drewna w Slovenj GradecCoroczna aukcja cennych kłód | Slovenj Gradec (Pameče) | Słowenia | Aukcja specjalistyczna | Drewno i biomasa | EUR |
| 88 | British Wool AuctionsAukcje sortowanej wełny owczej | Bradford | Wielka Brytania | Aukcja specjalistyczna | Cukier, bawełna i włókna | GBP |
| 89 | Brixham Fish MarketAukcja ryb z zegarem internetowym | Brixham | Wielka Brytania | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | GBP |
| 90 | Cheffins Cambridge Monthly Machinery SaleMiesięczna aukcja używanych maszyn | Sutton (Ely) | Wielka Brytania | Aukcja specjalistyczna | Maszyny i środki produkcji | GBP |
| 91 | Euro Auctions DromoreAukcje maszyn, pojazdów i narzędzi | Dromore | Wielka Brytania | Aukcja specjalistyczna | Maszyny i środki produkcji | GBP |
| 92 | Euro Auctions Leeds (Kellington)Aukcje maszyn z licytacją online | Kellington (Goole) | Wielka Brytania | Aukcja specjalistyczna | Maszyny i środki produkcji | GBP |
| 93 | Halls Shrewsbury Plant & Machinery SaleAukcja używanych maszyn rolniczych | Shrewsbury | Wielka Brytania | Aukcja specjalistyczna | Maszyny i środki produkcji | GBP |
| 94 | Hobbs Parker, aukcje maszyn rolniczychAukcje maszyn i wyprzedaże gospodarstw | Ashford | Wielka Brytania | Aukcja specjalistyczna | Maszyny i środki produkcji | GBP |
| 95 | ICE Futures Europe (robusta, cukier, kakao)Benchmarki robusty, białego cukru i kakao | Londyn | Wielka Brytania | Giełda terminowa | Kawa, herbata, kakao i przyprawy, Cukier, bawełna i włókna, Zboża i oleiste | USD |
| 96 | New Covent Garden MarketOwoce, warzywa i kwiaty dla gastronomii | Londyn | Wielka Brytania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | GBP |
| 97 | New Spitalfields MarketOwoce, warzywa, egzotyka i kwiaty | Londyn (Leyton) | Wielka Brytania | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | GBP |
| 98 | Newlyn Fish MarketHurtowa aukcja ryb w Kornwalii | Newlyn | Wielka Brytania | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | GBP |
| 99 | Peterhead Fish MarketAukcja ryb z elektronicznym zegarem | Peterhead | Wielka Brytania | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | GBP |
| 100 | Sedgemoor Auction CentreWielogatunkowy targ aukcyjny zwierząt | North Petherton (Bridgwater) | Wielka Brytania | Aukcja zwierząt | Żywiec i zwierzęta | GBP |
| 101 | Shetland Seafood Auctions (Lerwick i Scalloway)Elektroniczna aukcja ryb w dwóch halach | Lerwick i Scalloway | Wielka Brytania | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | GBP |
| 102 | Tattersalls (Newmarket Sales)Aukcje koni pełnej krwi angielskiej | Newmarket | Wielka Brytania | Aukcja zwierząt | Żywiec i zwierzęta | GBP |
| 103 | Thainstone Centre (Aberdeen & Northern Marts)Aukcje bydła i owiec w Szkocji | Inverurie | Wielka Brytania | Aukcja zwierząt | Żywiec i zwierzęta, Mięso i wędliny | GBP |
| 104 | Fiskamarknaður Føroya (FMF)Sieć aukcyjnej sprzedaży ryb na Wyspach Owczych | Toftir | Wyspy Owcze | Aukcja rybna | Ryby i owoce morza | DKK |
| 105 | Bergamo MercatiHurt owoców, warzyw i kwiatów | Bergamo | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 106 | Brescia MercatiRynek hurtowy owoców i warzyw | Brescia | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 107 | CAAN Centro Agro Alimentare di NapoliOwoce, warzywa, ryby i mięso | Volla (Neapol) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny | EUR |
| 108 | CAAT TorinoOwoce i warzywa | Turyn (Grugliasco) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 109 | CAL Parma (centrum hurtowe owoców i warzyw)Hurtowy handel owocami i warzywami | Parma | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 110 | Centro Agro Alimentare Piceno (CAAP)Centrum hurtowe z rynkiem owocowo-warzywnym | San Benedetto del Tronto | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Nabiał i jaja | EUR |
| 111 | Centro Agroalimentare La Valle della PescaraHurtowy rynek owoców i warzyw w Abruzji | Cepagatti (Pescara) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 112 | Centro Agroalimentare Levante Ligure e LunigianaOwoce, warzywa i logistyka żywności | Sarzana | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny | EUR |
| 113 | Centro Agroalimentare Roma (CAR)Owoce, warzywa i produkty rybne | Guidonia Montecelio (Rzym) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza | EUR |
| 114 | Centro Agroalimentare di Bologna (CAAB)Owoce i warzywa, także ekologiczne | Bolonia | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 115 | Foody, rynki rolno-spożywcze w Mediolanie (SOGEMI)Owoce, warzywa, ryby, mięso i kwiaty | Mediolan | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Mięso i wędliny, Kwiaty i rośliny, Żywność pakowana | EUR |
| 116 | MAAP Mercato AgroAlimentare di PadovaHurt owoców i warzyw, eksport | Padwa | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 117 | MEFIT Mercato dei Fiori della ToscanaHurtowy rynek kwiatów ciętych i zieleni | Pescia | Włochy | Aukcja kwiatów | Kwiaty i rośliny | EUR |
| 118 | MEOFF – rynek owocowo-warzywny i kwiatowy w MaceracieOwoce, warzywa i rośliny ozdobne | Macerata (Piediripa) | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 119 | MOF Centro Agroalimentare all'Ingrosso di FondiHurt owoców i warzyw, system MOF | Fondi | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 120 | MercafirOwoce, warzywa, mięso i ryby | Florencja | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Mięso i wędliny, Ryby i owoce morza | EUR |
| 121 | Mercato Generale di Bolzano (Grossmarkthalle Bozen)Hurtowy rynek owoców i warzyw w Tyrolu | Bolzano | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 122 | Mercato Ortofrutticolo del Medio Adriatico (CODMA)Hurt owoców i warzyw w Marche | Fano | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 123 | Mercato Ortofrutticolo di Pagani Nocera InferioreHurt owoców i warzyw w Kampanii | Pagani | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 124 | Mercato dei Fiori di SanremoHurtowy rynek kwiatów z aukcją | Sanremo | Włochy | Aukcja kwiatów | Kwiaty i rośliny | EUR |
| 125 | Mercato della Terra Slow Food w SommacampagnaTarg producentów Slow Food | Sommacampagna | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Żywność pakowana, Nabiał i jaja, Mięso i wędliny, Zboża i oleiste | EUR |
| 126 | Piazza di Piacenza (sala kontraktacji)Rynek referencyjny cen rolno-spożywczych | Piacenza | Włochy | Giełda towarowa | Zboża i oleiste, Nabiał i jaja, Owoce i warzywa | EUR |
| 127 | Udine Mercati (rynek hurtowy w Udine)Hurtowy handel owocami i warzywami | Udine | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa | EUR |
| 128 | VeronamercatoOwoce, warzywa, ryby i kwiaty | Werona | Włochy | Rynek hurtowy | Owoce i warzywa, Ryby i owoce morza, Kwiaty i rośliny | EUR |
| 129 | Latvijas valsts meži: aukcje drewna okrągłegoElektroniczne aukcje dostaw drewna | Ryga | Łotwa | Aukcja specjalistyczna | Drewno i biomasa | EUR |
Giełdy rolnicze według krajów
Czytaj w portalu
Najczęstsze pytania
Jakie giełdy rolne opisujemy w Europie?
W zestawieniu jest 129 rynków z 23 krajów: Polska, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa i innych.
Które rynki w Europie są największe?
Skala rynków jest mierzona różnie: giełdy terminowe podają liczbę kontraktów, rynki hurtowe tonaż i powierzchnię, aukcje wartość sprzedaży. Dlatego nie układamy jednego rankingu, a przy każdym rynku podajemy jego własne liczby.
Jak filtrować rynki?
Na liście można zawęzić rynki do kraju, rodzaju rynku i grupy towarów albo wyszukać je po nazwie, mieście lub produkcie.
O zestawieniu
Wybraliśmy giełdy i rynki, na których powstają ceny produktów rolnych: rynki hurtowe żywności, giełdy terminowe i towarowe oraz aukcje ryb, zwierząt, kwiatów i surowców. Kolejność na liście nie jest rankingiem. Opisy powstały na podstawie stron operatorów, raportów rocznych, wyników aukcji i dokumentów publicznych, sprawdzonych 1 listopada 2026 r. Liczby podajemy z jednostką, okresem i źródłem, a tam, gdzie operator nie publikuje danych, nie szacujemy ich. Listę rozszerzamy o kolejne rynki.