Porównanie kombajnów
Wybierz dwa lub trzy modele, a parametry kombajnów pojawią się obok siebie w jednej tabeli. Dane pochodzą z opisów maszyn w portalu rolnicy.com i są wartościami orientacyjnymi: dokładne liczby zależą od wersji, rocznika i wyposażenia.
Porównaj modele
Gotowe porównania kombajnów
Na co patrzeć przy porównaniu kombajnów
Kombajny o zbliżonej mocy różnią się układem omłotu (bębnowy, rotorowy, hybrydowy), szerokością hedera, pojemnością zbiornika ziarna i szybkością rozładunku. O wydajności w praktyce decyduje też przygotowanie do zbioru rzepaku i kukurydzy oraz dostępność serwisu w sezonie żniw.
Wszystkie modele: kombajny
| Model | Moc silnika | Szerokość robocza | Pojemność | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|---|
| Holmer Buraczany Terra Dos T4 | ok. 500–600 KM | 6, 8 lub 12 rzędów | ok. 30–40 m³ | do ok. 25–30 km/h |
| Holmer Buraczany Terra Felis 2 | ok. 400–500 KM | 3–3,5 m | – | – |
| John Deere CP770 | 500–600 KM | 6 rzędów | – | – |
| Oxbo 7440 | ok. 150–200 KM | ok. 3–3,5 m | – | – |
| Ploeger ZB1 | – | ok. 1,5–2,25 m | – | 3–7 km/h |
| Asa-Lift G800 | – | ok. 1,5–1,8 m | – | – |
| Oxbo BeanMaster 6 | ok. 220–280 KM | ok. 4–6 m | – | – |
| PMC 3000 | ok. 220–280 KM | 3–4,5 m | – | – |
| Jacto K3 Millennium | ok. 110–140 KM | – | – | do ok. 20 km/h |
| Jacto K3 Ultra | ok. 100–150 KM | – | od 2000 do 4000 l | ok. 15–20 km/h |
| Deutz-Fahr HempCut 1200 | – | ok. 1,2 m | – | – |
| Pellenc Lavendula 300 | – | ok. 2,8–3,0 m | – | – |
| Claas Tucano 450 | ok. 220–260 KM | od 4,5 m | ok. 6500–8000 l | do 25 km/h |
| Asa-Lift Rootster 604 | – | 6 rzędów | – | – |
| Oxbo MintMaster | 150–250 KM | 3–4,5 m | – | – |
| Oxbo MintPro 300 | ok. 200–250 KM | 3,0–3,6 m | – | do ok. 20–25 km/h |
| Oxbo 8530 | ok. 120–150 KM | ok. 2,5–3 m | – | – |
| Kongskilde GrassMaster | ok. 130–180 KM | ok. 800–1200 mm | – | ok. 20–25 km/h |
| Pellenc Activ’Olive | – | ok. 3–4 m | – | – |
| Pellenc Stratus | ok. 100–150 KM | 2,5–3,2 m | – | – |
| Oxbo 9240i | ok. 150–200 KM | 3–4 m | – | do ok. 20–25 km/h |
| Oxbo 9730 | ok. 200–250 KM | – | – | do ok. 20–25 km/h |
| Oxbo Korvan 9200 | – | ok. 2,8–3,2 m | – | – |
| New Holland TC4.90 Hillside | ok. 175–200 KM | – | ok. 5000–6000 l | do ok. 25 km/h |
| Yanmar AW82V | 80–100 KM | ok. 2–3 m | – | – |
| Kubota DC-105X Revo | ok. 100–110 KM | ok. 2,3–2,5 m | 1000–1500 l | – |
| Kubota DC-70 Pro | ok. 60–70 KM | 2,0–2,2 m | ok. 1000–1250 l | – |
| Kubota DC-95 | ok. 90–105 KM | ok. 2,5–3,0 m | od ok. 1000 do 2000 l | – |
| New Holland TC5.30 Rice | ok. 175–210 KM | ok. 4,5–6 m | ok. 5200–6400 l | – |
| John Deere S770 Sun | ok. 400 KM | – | ok. 10 000–11 000 l | – |
| New Holland CR8.90 | ok. 450–500 KM | 7,5–10,7 m | ok. 12 000–14 000 l | – |
| Case IH Axial-Flow 7250 | ok. 400–430 KM | – | ponad 10000 l | – |
| Oxbo 2160 | ok. 150–200 KM | ok. 1,8–2,4 m | – | – |
| Spapperi H50 | ok. 70–100 KM | – | – | do ok. 20–25 km/h |
| Pellenc 890 | 100–150 KM | ok. 1,5–2,5 m | – | – |
| Pellenc 9090X Optimum | ok. 150–200 KM | od ok. 2,5 m | – | – |
| New Holland Braud 8050L | ok. 120–150 KM | od ok. 1,5–1,8 m | – | – |
| Dewulf Torro | – | do 3 m | – | – |
| Ploeger HerbalMaster 500 | ok. 200–250 KM | ok. 3,0–3,5 m | – | – |
| Oxbo 6120 | ok. 100–150 KM | – | – | do ok. 20–25 km/h |
| John Deere 1177 | ok. 150–180 KM | 3,6–4,5 m | – | – |
| John Deere 1450 CWS | ok. 190–220 KM | 4,9 m | ok. 6000–7000 l | – |
| Sampo Rosenlew 2045 | ok. 120–140 KM | ok. 3,4–4,0 m | – | – |
| John Deere 2056 | – | ok. 5–6 m | – | – |
| Massey Ferguson 206 | ok. 70–90 KM | ok. 2,5–3,0 m | – | – |
| Sampo Rosenlew 3065 | ok. 120–150 KM | 3,6–4,2 m | – | – |
| Sampo Rosenlew 3085 | ok. 150–180 KM | ok. 3,9–4,5 m | 3500–4000 l | 3–6 km/h |
| Sampo Rosenlew 3085 Superior | 150–170 KM | od ok. 3,9 do 4,5 m | – | – |
| Kartar 4000 | ok. 90–120 KM | ok. 3,0–3,6 m | ok. 2,5–3,5 m³ | – |
| Deutz-Fahr 6060 | ok. 200–250 KM | 4,80–6,30 m | ok. 6000–7000 l | – |
| Deutz-Fahr 6090 | ok. 220–250 KM | 4,8–7,2 m | ok. 7000–8000 l | ok. 20–25 km/h |
| Deutz-Fahr 6095 HTS | ok. 250–300 KM | 5,4 m | – | – |
| Deutz-Fahr 6140 | ok. 220–250 KM | ok. 1,2–1,5 m | – | do ok. 25 km/h |
| Deutz-Fahr 6160 | ok. 250–300 KM | ok. 1,27–1,34 m | 7000–9000 l | ok. 20–25 km/h |
| Deutz-Fahr 6165 HTS | ok. 160–200 KM | 4,5–6,0 m | – | – |
| Deutz-Fahr 6180 | ok. 200 KM | 4,8–6,3 m | ok. 6000–7000 l | – |
| Deutz-Fahr 6205 | ok. 200–250 KM | 5,4–7,2 m | – | – |
| Deutz-Fahr 6225 | ok. 160–200 KM | 4,20 – 5,40 m | ok. 5000–6500 l | ok. 20–25 km/h |
| Deutz-Fahr 6235 | ok. 220–250 KM | ok. 4,8–6,3 m | ok. 6500–7500 l | do ok. 20–25 km/h |
| Sampo Rosenlew 680 | 100–130 KM | ok. 3,0–3,6 m | – | – |
| Dasmesh 7100 | ok. 90–110 KM | ok. 3,0–3,6 m | – | – |
| Massey Ferguson 7274 | ok. 240–280 KM | 5,4–6,0 m | – | ok. 20–25 km/h |
| Massey Ferguson 7280 AL | ok. 300 KM | od ok. 5 do 7,5 m | ok. 8000–9000 l | – |
| Massey Ferguson 7355 | 250–285 KM | 4,8–7,2 m | 7000–8000 l | – |
| Massey Ferguson 7360 PL | ok. 300–330 KM | 5,4–6,6 m | ok. 8000–9000 l | – |
| Sampo Rosenlew 780 | ok. 120–170 KM | 3,4–4,2 m | – | 3–6 km/h |
| Sampo Rosenlew 880 | ok. 120–150 KM | 3,6–4,2 m | – | – |
| John Deere 965 | 80–100 KM | ok. 3,6–4,2 m | – | – |
| John Deere 975 | ok. 120–150 KM | ok. 3,0–4,5 m | – | – |
| John Deere 985 | powyżej 100 KM | ok. 3,6–4,2 m | – | – |
| Preet 987 | 100–150 KM | ok. 3,6–4,5 m | – | – |
| Preet 987 Star | ok. 100–150 KM | 2,7–4,3 m | – | – |
| Rostselmash Acros 550 | ok. 210–250 KM | 5–7 m | 6–7 m³ | – |
| Rostselmash Acros 585 | ok. 300 KM | ok. 6–9 m | ok. 9–10 m³ | ok. 20–25 km/h |
| Rostselmash Acros 595 Plus | ok. 300–330 KM | ok. 5,7–6,0 m | ok. 9000 l | – |
| Massey Ferguson Activa 7240 | 260–300 KM | ok. 4,8–7,2 m | ok. 6800–8600 l | 3–7 km/h |
| Massey Ferguson Activa 7244 | ok. 200–250 KM | 4,2–6,0 m | – | – |
| Massey Ferguson Activa 7250 | ok. 250 KM | ok. 4,8–7,2 m | 350–400 l | 20–25 km/h |
| Massey Ferguson Activa 7344 | ok. 240–260 KM | 4,8–6,0 m | ok. 6000–7000 l | do ok. 20–25 km/h |
| Massey Ferguson Activa 7347 S | ok. 220–260 KM | 4,8–6,6 m | ok. 6400–7200 l | ok. 20–25 km/h |
| Massey Ferguson Activa 7350 | ok. 250–300 KM | ok. 4,8–6,0 m | powyżej 6000 l | – |
| Massey Ferguson Activa 7361 | 250–300 KM | 4,8–6,0 m | – | do ok. 25 km/h |
| Claas Avero 150 | ok. 150–160 KM | 3,7–4,3 m | ok. 4000–4500 l | 3–6 km/h |
| Claas Avero 160 | ok. 150–200 KM | 3,7–4,9 m | 4000–4500 l | – |
| Claas Avero 160 Montana | ok. 150–180 KM | ok. 3,7–4,9 m | – | – |
| Claas Avero 240 | ok. 176 KM | ok. 1060 mm | ok. 5600 l | – |
| Claas Avero 260 | ok. 204–220 KM | 4,3–5,1 m | ok. 5600 l | 20–25 km/h |
| Claas Avero 270 | ok. 200 KM | 3,7–5,1/5,4 m | 5600–6000 l | do ok. 20–25 km/h |
| Claas Avero 280 | ok. 200–210 KM | ok. 4,3–5,1 m | 5600–6000 l | do ok. 25 km/h |
| Case IH Axial-Flow 5088 | 260–300 KM | poniżej 3,5 m | ok. 8 000–9 000 l | ok. 25 km/h |
| Case IH Axial-Flow 6088 | ok. 260–300 KM | 4,9–7,3 m | ok. 8000–9000 l | – |
| Case IH Axial-Flow 6140 | ok. 250–300 KM | od ok. 4,9 m | ok. 8800–10500 l | – |
| Case IH Axial-Flow 6150 | ok. 310–340 KM | 6–7,5 m | ok. 9 000–10 500 l | 4–8 km/h |
| Case IH Axial-Flow 7150 Pro | ok. 400 KM | – | ponad 10 000 l | – |
| Case IH Axial-Flow 7150 X | ok. 400–450 KM | od ok. 6 do 9 m | ponad 10 000 l | – |
| Case IH Axial-Flow 7230 | ok. 380–400 KM | 6–9 m | ok. 10 000–11 000 l | – |
| Case IH Axial-Flow 7250 AFS | ok. 400–450 KM | 7,6–10,5 m | – | – |
| Case IH Axial-Flow 8250 | ok. 500–550 KM | 7,5–12 m | ok. 12 000–14 400 l | – |
| Case IH Axial-Flow 8250 Pro | ok. 450–500 KM | – | ok. 12 000–14 500 l | – |
| Case IH Axial-Flow 8250 X | ok. 480–500 KM | od 7,6 m | – | – |
| Case IH Axial-Flow 9250 | powyżej 500 KM | 9–12 m | powyżej 14 000 l | – |
| Case IH Axial-Flow 9250 AFS | ok. 570–625 KM | 9–12 m | ok. 14 000–14 400 l | – |
| Case IH Axial-Flow 9250 Pro | ponad 600 KM | powyżej 10 m | – | – |
| Massey Ferguson Beta 7260 | 260–300 KM | ok. 4,8–6,5 m | ok. 6500–8000 l | – |
| Massey Ferguson Beta 7270 | ok. 300–350 KM | 4,8–7,2 m | ok. 8000–9000 l | ok. 0–25 km/h |
| Massey Ferguson Beta 7280 | ok. 300–350 KM | 5,4–7,2 m | powyżej 600 l | – |
| Massey Ferguson Beta 7370 | ok. 300–330 KM | od ok. 5,4 m | 8000–9000 l | do ok. 25–30 km/h |
| Massey Ferguson Beta 7370 AL | ok. 300–320 KM | 5,5–7,2 m | ok. 8000–9000 l | – |
| Massey Ferguson C7205 | ok. 250 KM | ok. 4,8–6,2 m | ok. 6000–8000 l | – |
| Massey Ferguson C7206 | ponad 250 KM | ok. 1340–1400 mm | ok. 7200–8600 l | do ok. 20–25 km/h |
| Massey Ferguson C8206 | ok. 220–260 KM | ok. 4,8–7,2 m | ok. 7000–8600 l | ok. 20–25 km/h |
| Massey Ferguson C9206 | ok. 300–350 KM | ok. 3,3–3,5 m | 9000–10000 l | – |
| Massey Ferguson Centora 7282 | ok. 330–370 KM | 5,0–7,5 m | – | – |
| New Holland CH7.70 | ok. 374 KM | 6–9 m | 9000–10000 l | – |
| New Holland CR10.90 | ok. 650–700 KM | 10,5–12,5 m | powyżej 14 000 l | – |
| New Holland CR8.80 Revelation | ok. 450–500 KM | 7,5–12,5 m | ok. 11 000–12 500 l | – |
| New Holland CR8.90 Revelation | ok. 490–530 KM | od 7,5 do 12,5 m | 12 500–14 500 l | – |
| New Holland CR9.80 | 500–600 KM | od ok. 7,5 m | ok. 12 500–14 500 l | do ok. 25–30 km/h |
| New Holland CR9.90 | ok. 550–600 KM | 7,5–13,7 m | 12 500–14 500 l | – |
| New Holland CR9.90 Revelation | ok. 550 KM | – | 12 500–14 500 l | ponad 20 km/h |
| New Holland CX5.80 | ok. 258–275 KM | 4,5–7,3 m | ok. 6500–8000 l | – |
| New Holland CX5.90 | ok. 250–300 KM | ok. 4,5–7,3 m | – | od ok. 3 do 8 km/h |
| New Holland CX6.80 Laterale | ok. 250–300 KM | – | ok. 9000–10000 l | – |
| New Holland CX6.90 | ok. 250–300 KM | 4,5–7,32 m | ok. 8000–9000 l | – |
| New Holland CX7.70 Hillside | ok. 300–340 KM | ok. 1,56 m | 600–700 l | – |
| New Holland CX7.90 | ok. 330–360 KM | – | ok. 9000–10000 l | ok. 20–30 km/h |
| New Holland CX7.90 Laterale | 340–380 KM | ok. 5,1–9,1 m | ok. 9000–10000 l | – |
| New Holland CX7080 | ok. 330–360 KM | ok. 5,5–9,0 m | ok. 9000–10000 l | do ok. 25 km/h |
| New Holland CX7090 | ok. 330–360 KM | 5–7,3 m | – | – |
| New Holland CX8.80 | ok. 350–420 KM | 6–9,15 m | – | do ok. 25–30 km/h |
| New Holland CX8.90 | ok. 400–450 KM | – | 11 000–12 500 l | 25–30 km/h |
| New Holland CX8.90 Hillside | ok. 350–400 KM | 6–9 m | 11 500–12 500 l | – |
| New Holland CX8070 | ok. 300–350 KM | ok. 1,5 m | ok. 9 000–11 000 l | – |
| Claas Dominator 150 | ok. 150–170 KM | 3,6–4,5 m | – | – |
| Claas Dominator 260 | ok. 220–240 KM | 4,5–6,0 m | ok. 5500–6500 l | – |
| Claas Dominator 370 | ok. 200–250 KM | ok. 1,3–1,5 m | ok. 6000–6500 l | – |
| Claas Dominator 390 | ok. 200–250 KM | 4,5–6,6 m | 7–8 m³ | – |
| Fortschritt E512 | 90–100 KM | ok. 3,6 m | – | – |
| Fortschritt E516 | ok. 160–175 KM | 5–6 m | – | – |
| Fortschritt E517 | ok. 150–170 KM | ok. 4,8–5,1 m | 4–5 m³ | – |
| Lovol GE50 | ok. 80–110 KM | ok. 2,0–2,7 m | – | ok. 20–25 km/h |
| Lovol GE60 | ok. 120–140 KM | ok. 3,2–3,8 m | 2,5–3,5 m³ | 3–6 km/h |
| Sonalika GK 100 | ok. 100–110 KM | ok. 3,0–3,6 m | – | – |
| Fendt Ideal 10S | ponad 700 KM | od ok. 7–8 m | – | – |
| Fendt Ideal 10T Gen2 | ok. 790 KM | 10–15 m | ok. 17 000 l | – |
| Fendt IDEAL 6 | ok. 300–400 KM | – | 12 000–17 000 l | – |
| Fendt IDEAL 7 Gen3 | ok. 400–450 KM | 7,7–9,2 m | – | – |
| Fendt IDEAL 7 PL | ok. 395–450 KM | 6–9,2 m | ok. 10 000–12 500 l | – |
| Fendt Ideal 7S | ok. 400–450 KM | – | ok. 10 000–12 000 l | do ok. 25–40 km/h |
| Fendt Ideal 7T Gen2 | ok. 450–500 KM | – | ok. 12 500–17 000 l | – |
| Fendt Ideal 8S | ok. 500–550 KM | – | ok. 12 000–17 000 l | – |
| Fendt Ideal 9 | ok. 480–650 KM | 9–12 m | – | – |
| Fendt Ideal 9 PL | powyżej 600 KM | od ok. 7,7 m | 17000 l | – |
| Fendt Ideal 9S | ok. 650 KM | – | nawet powyżej 17 000 l | – |
| Fendt Ideal 9T Gen2 | ponad 600 KM | 9–12 m | ok. 17 000–18 000 l | – |
| Claas Lexion 550 | ok. 300–350 KM | 5,4–7,5 m | ok. 8000–9000 l | ok. 20–25 km/h |
| Claas Lexion 560 | ok. 300–350 KM | 5,4–7,5 m | powyżej 8 000 l | ponad 20 km/h |
| Claas Lexion 570 | ok. 300–350 KM | od ok. 5,4 m | 9000–10000 l | – |
| Claas Lexion 580 | ok. 400–500 KM | od ok. 6 do 9 m | ok. 10 000–11 000 l | ok. 25–30 km/h |
| Claas Lexion 6500 | 400–460 KM | od ok. 6,8 m | ok. 9 000–10 500 l | 25–30 km/h |
| Claas Lexion 6600 Terra Trac | ok. 408–430 KM | 7,5–10,5 m | ok. 10 000–11 000 l | – |
| Claas Lexion 7600 | ok. 400–450 KM | od ok. 7,5 do 12 m | powyżej 10 000 l | – |
| Claas Lexion 7600 Terra Trac | ponad 400 KM | od 7,5 m | ok. 10 000–11 000 l | – |
| Claas Lexion 7700 | ok. 500–550 KM | 7,5–12 m | ok. 12 000–13 500 l | ok. 25–30 km/h |
| Claas Medion 310 | ok. 170–200 KM | 3,9 m | – | – |
| Claas Medion 310 M | ok. 180–200 KM | ok. 3,9–5,4 m | ok. 5000–6500 l | do ok. 20–25 km/h |
| Rostselmash Nova 350 | ok. 180–220 KM | 4,0–6,0 m | ok. 4,5–5 m³ | do ok. 20–25 km/h |
| Rostselmash RSM 1401 | ok. 300–330 KM | 5–9 m | 9000 l | ok. 20–25 km/h |
| Rostselmash RSM 161 | ok. 360–380 KM | ok. 6–9 m | powyżej 10 000 l | do ok. 25 km/h |
| Rostselmash RSM 162 | powyżej 300 KM | 6–9 m | 9 000–12 000 l | – |
| John Deere S680 | ok. 500–550 KM | od ok. 7,5 m | – | do ok. 25–30 km/h |
| John Deere S690 | ok. 570–620 KM | – | powyżej 10 000 l | – |
| John Deere S770i | ok. 400–450 KM | 7,5–9 m | – | – |
| John Deere S780 | ponad 500 KM | – | 14 000–16 000 l | – |
| John Deere S790 | ponad 600 KM | ok. 7,5–12,2 m | 14 000–16 000 l | – |
| John Deere S790i | ok. 540–625 KM | – | ponad 1000 l | – |
| John Deere T560 | ok. 330–370 KM | 5,5–7,5 m | ok. 8000–9000 l | – |
| John Deere T560 HM | ok. 275–330 KM | 6–9 m | ok. 8000–9000 l | do ok. 25–30 km/h |
| John Deere T660 HM | ok. 300–350 KM | od 5,5 do 9 m | 600–800 l | – |
| John Deere T670 HM | ok. 400–450 KM | 6,0–9,0 m | ok. 10 000–11 000 l | – |
| John Deere T680 HM | ponad 400 KM | ok. 1,4–1,7 m | ok. 10 000–11 000 l | do ok. 25–30 km/h |
| Zoomlion TB70 | ok. 180–220 KM | 4,0–6,0 m | ok. 4,5–6 m³ | – |
| New Holland TC4.90 | ok. 175–200 KM | ok. 1,3–1,4 m | ok. 5200–6500 l | – |
| New Holland TC5.70 | ok. 175–200 KM | 4,57–6,10 m | ok. 5200–6500 l | ok. 20–25 km/h |
| New Holland TC5.90 Auto Command | ok. 220–250 KM | 4,9–7,3 m | ok. 6500–7200 l | – |
| Rostselmash Torum 750 | ok. 360–380 KM | – | 10 000–12 000 l | – |
| Rostselmash Torum 760 | ok. 490–520 KM | 7,5–9 m | ok. 10 000–12 000 l | – |
| Claas Tucano 320 | ok. 200–250 KM | ok. 4,5–6,0 m | ok. 6000–7500 l | do ok. 25 km/h |
| Claas Tucano 330 | ok. 220–250 KM | 4,5–6,0 m | 6500–7500 l | – |
| Claas Tucano 350 | ok. 245–270 KM | od 4,5 do 7,5 m | ok. 7500–9000 l | do 20–25 km/h |
| Claas Tucano 430 | ok. 210–250 KM | ponad 1,3 m | ok. 6500–9000 l | ok. 20–25 km/h |
| Claas Tucano 430 Montana | ok. 220–250 KM | – | 6500–7500 l | do ok. 20–25 km/h |
| Claas Tucano 460 | ok. 260–300 KM | ok. 5,4–7,5 m | ok. 7500–9000 l | 3–8 km/h |
| Claas Tucano 470 | ok. 260–300 KM | 5,4–7,5 m | ok. 7500–9000 l | – |
| Claas Tucano 480 | ok. 300–350 KM | 5,4–7,5 m | ok. 9 000–10 000 l | do ok. 25 km/h |
| Claas Tucano 560 | ok. 270–320 KM | ok. 1,3–1,4 m | – | – |
| Claas Tucano 570 | ok. 250–300 KM | ok. 5,4–9 m | 7000–9000 l | – |
| New Holland TX34 | ok. 160–180 KM | 4,5–6,0 m | – | – |
| New Holland TX36 | od ok. 200 do 250 KM | 5–7 m | – | – |
| New Holland TX65 | ok. 220–250 KM | 4,5–7,3 m | ok. 7000–8000 l | do ok. 20–25 km/h |
| New Holland TX66 | ok. 220–250 KM | ok. 5,0–7,3 m | ok. 8000–9000 l | – |
| New Holland TX68 | ok. 260–300 KM | 5,4–7,3 m | ok. 9000–10000 l | ok. 25 km/h |
| Rostselmash Vector 410 | ok. 240–250 KM | 5,0–6,0 m | ok. 6–7 m³ | – |
| Rostselmash Vector 420 | ok. 210–220 KM | ok. 4–6 m | powyżej 300 l | 4–8 km/h |
| Rostselmash Vector 425 | ok. 210–250 KM | 4,1–6,0 m | – | do ok. 20–25 km/h |
| Rostselmash Vector 450 Track | ok. 220–250 KM | 4,1 m | ok. 5500–6500 l | do 20 km/h |
| John Deere W540 | ok. 250–300 KM | od ok. 5,5 do 7,5 m | – | – |
| John Deere W540i | ok. 250–280 KM | 5,5–7,5 m | ponad 8 000 l | – |
| John Deere W660i | ok. 320–340 KM | 6,1–9,15 m | ok. 10 000–11 000 l | – |
| John Deere W770 | ok. 360–400 KM | ok. 1670–1700 mm | – | – |
| John Deere X8 1000 | ok. 500–600 KM | od ok. 7,5 do 12 m | nawet 12–14 m³ | – |
| John Deere X9 1000 | ok. 600 KM | – | powyżej 14 000 l | – |
| John Deere X9 1100 | ok. 600–700 KM | – | ok. 16–17 m³ | – |
| Bizon Z040 | ok. 100–120 KM | ok. 4 m | – | – |
| Bizon Z050 | ok. 100–120 KM | ok. 3–4 m | – | – |
| Bizon Z058 Rekord | ok. 100–120 KM | ok. 4,5–4,8 m | – | do ok. 20–25 km/h |
| Bizon Z083 | 150–200 KM | ok. 4,8–5,1 m | – | ok. 20 km/h |
| Krone Zielonkowy Big X 770 | ok. 770 KM | – | – | ok. 0–20 km/h |
| Claas Zielonkowy Jaguar 850 | ok. 400–500 KM | ok. 4,5–7,5 m | – | – |
| Claas Zielonkowy Jaguar 860 | ok. 430–600 KM | 6–8 rzędów | – | 20–40 km/h |
| Claas Zielonkowy Jaguar 880 | ok. 400–600 KM | 6–8 rzędów | – | – |
| Claas Zielonkowy Jaguar 970 | ok. 720–790 KM | – | – | 5–12 km/h |
| Grimme Ziemniaczany Varitron 270 | ok. 400–430 KM | – | – | 3–8 km/h |
| Grimme Ziemniaczany Varitron 470 | ponad 400 KM | 75 cm | – | – |
Najczęstsze pytania
Skąd pochodzą parametry maszyn?
Z opisów maszyn opublikowanych w portalu rolnicy.com, z części z danymi technicznymi. Każdy model w porównaniu prowadzi do pełnego opisu, w którym jest więcej informacji o wyposażeniu, zastosowaniu i wersjach.
Dlaczego część parametrów to przedziały, a nie jedna liczba?
Ten sam model bywa produkowany w kilku wersjach silnikowych, z różnymi zbiornikami, belkami czy ogumieniem, a dane zmieniają się między rocznikami. Przedział pokazuje typowy zakres dla modelu. Dokładne wartości konkretnego egzemplarza podaje dowód rejestracyjny, tabliczka znamionowa lub dokumentacja producenta.
Jak dobierane są gotowe porównania?
Zestawiamy maszyny różnych marek z tej samej kategorii, które mają zbliżony główny parametr: moc w ciągnikach, kombajnach i sieczkarniach, pojemność w opryskiwaczach, rozsiewaczach i wozach paszowych, szerokość roboczą w siewnikach i narzędziach uprawowych, ładowność w przyczepach i udźwig w ładowarkach.
Jak często porównywarka jest aktualizowana?
Raz w tygodniu. Nowe opisy maszyn opublikowane w portalu trafiają do porównywarki przy najbliższej aktualizacji.