Środki ochrony roślin: jabłoń
W rejestrze MRiRW jest 505 środków ochrony roślin z zastosowaniem w uprawie: jabłoń. Lista dzieli je na fungicydy, herbicydy, insektycydy i pozostałe środki, a przy każdym pokazuje substancje czynne, liczbę zastosowań w tej uprawie i termin stosowania.
Najczęstsze problemy w uprawie: jabłoń
Program ochrony według faz rozwojowych: jabłoń
Liczba środków dopuszczonych w danej fazie rozwojowej uprawy według terminów zabiegów zapisanych w rejestrze MRiRW w skali BBCH. Środki bez fazy BBCH w opisie terminu nie są tu ujęte, a dokładny termin każdego zabiegu podaje strona środka i jego etykieta.
| Faza | Herbicydy | Fungicydy | Insektycydy i akarycydy | Regulatory wzrostu |
|---|---|---|---|---|
| Kiełkowanie i wschodyBBCH 00–09 | ||||
| Rozwój liściBBCH 10–19 | ||||
| Rozwój pędów bocznychBBCH 20–29 | ||||
| Wzrost pędu na długośćBBCH 30–39 | ||||
| Rozwój części użytkowychBBCH 40–49 | ||||
| Rozwój kwiatostanuBBCH 50–59 | ||||
| KwitnienieBBCH 60–69 | ||||
| Rozwój owoców i nasionBBCH 70–79 | ||||
| DojrzewanieBBCH 80–89 | ||||
| Zamieranie i po zbiorzeBBCH 90–99 |
Kiełkowanie i wschody (BBCH 00–09)
Herbicydy: Ardee Super 360 SL, Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Barbarian Super 360 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Gallup Premium 360, Gallup Special 360, Gallup TF 360, Glyfoflash Super 360 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Klinik Up 360 SL, Klinik Up Trans 360 SL, Monosate G, Sniper SL, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL
Fungicydy: Prev-Gold, Efuzin 544 SC, Syllit 544 SC, Syllit 65 WP, Medistar Extra Miedź, Armicarb SP, Armicarb Spray, Champion 50 WG, Cuproxat 345 SC, Cuprozin Progress, Karbicure SP, Kocide Progress, Mag 50 WG, Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC, Airone SC, Grifon SC
Rozwój liści (BBCH 10–19)
Herbicydy: Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL
Fungicydy: Prev-Gold, Proq4Fungi 200 EC, Talius Sad, Teogenes Sad, Citropest, Essenciel, Medistar Extra Miedź, Armicarb SP, Armicarb Spray, Champion 50 WG, Cobranza, Cuproxat 345 SC, Cuprozin Progress, Curatio, Excelsio, Hycop, Karbicure SP, Kocide Progress, Mag 50 WG, Recudo, VitiProtect, VitiSan, Airone SC, Grifon SC
Rozwój pędów bocznych (BBCH 20–29)
Herbicydy: Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL
Fungicydy: Prev-Gold, Proq4Fungi 200 EC, Talius Sad, Teogenes Sad, Citropest, Essenciel, Medistar Extra Miedź, Armicarb SP, Armicarb Spray, Champion 50 WG, Cobranza, Cuproxat 345 SC, Cuprozin Progress, Curatio, Excelsio, Hycop, Karbicure SP, Kocide Progress, Mag 50 WG, Recudo, VitiProtect, VitiSan, Airone SC, Grifon SC
Wzrost pędu na długość (BBCH 30–39)
Herbicydy: Candela Energy, Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL
Fungicydy: Prev-Gold, Proq4Fungi 200 EC, Talius Sad, Teogenes Sad, Citropest, Essenciel, Medistar Extra Miedź, Armicarb SP, Armicarb Spray, Champion 50 WG, Cobranza, Cuproxat 345 SC, Cuprozin Progress, Curatio, Excelsio, Hycop, Karbicure SP, Kocide Progress, Mag 50 WG, Recudo, VitiProtect, VitiSan, Airone SC, Grifon SC
Regulatory wzrostu: Corto, Heksal 100 WG, Jamur 100 WG, Kudos
Rozwój części użytkowych (BBCH 40–49)
Herbicydy: Candela Energy, Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL
Fungicydy: Prev-Gold, Proq4Fungi 200 EC, Talius Sad, Teogenes Sad, Citropest, Essenciel, Medistar Extra Miedź, Armicarb SP, Armicarb Spray, Champion 50 WG, Cobranza, Cuproxat 345 SC, Cuprozin Progress, Curatio, Excelsio, Hycop, Karbicure SP, Kocide Progress, Mag 50 WG, Recudo, VitiProtect, VitiSan, Limocide, Airone SC, Grifon SC
Regulatory wzrostu: Corto, Heksal 100 WG, Jamur 100 WG, Kudos
Rozwój kwiatostanu (BBCH 50–59)
Herbicydy: Candela Energy, Atut Hobby, Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Beloukha 680 EC, Effect 24 H 680 EC, Glyphoflash Xtra 450 SL, Randacol 680 EC, Randil Fast 680 EC, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL, Herbikill Green
Fungicydy: Dukes, Prev-Gold, Aplord 250 EC, Argus 250 EC, Belfer 50 EW, Cindo Extra 50 EW, Cindo Plus 50 EW, Clayton Cyflux, Cyflu4Fungi 50 EW, Cyflucare, Difo 250 EC, Domark 100 EC, Fenamid 50 EW, Finea, Fluks4Fungi 300 SC, Honsiu 50 EW, Karpo, Kaster 50 EW, Kendo 50 EW, Microsofral, Neerion, Ozawa 50 EW, Pomona 250 EC, Prondo, Proq4Fungi 200 EC, Puro 50 EW, Rekin 250 EC, Revyona, Rodeo 50 EW, Sercadis, Talius Sad, Teogenes Sad, Tercel 16 WG, Thiopron, Tioflow, Tokio 50 EW, Tokura 50 EW, Tonki 50 EW, Uni Ken 50 EW, Vigofun 250 EC, Serapion, Alcedo 100 EC, Citropest, Essenciel, Batalion 450 SC, Faban 500 SC, Gladius 450 SC, Heros 450 SC, Kicker 250 EC, Pyrus 400 SC, Scab 80 WG, Chorus Next, Medistar Extra Miedź, Armicarb SP, Armicarb Spray, Arvemus 80 WG, Astron 350 SE, Astron X 70 WG, Avalon, Bolster Flex, Caldera 700 WG, Captan 80 WDG, Ceroval, Champion 50 WG, Chorus Next Bis, Cobranza, Cort 80 WDG, Cuproxat 345 SC, Cuprozin Progress, Curatio, Danae 70 WG, Delan 700 WG, Delan Pro, Denis 700 WG, Diana 500 SC, Dictum, Dife-Life, Difestar, Difol 410 SC, Difosis, Dionizos 700 WG, Diparch 700 WG, Discus 500 WG, Dithiafin, Ditianex 70 WG, Ditionex, Ditto 250 EC, El Cappo 80 WG, Elema 500 SC, Erune, Excelsio, Ferten 250 EC, Galioma 350 SE, Galioma X 70 WG, Gostar 75 WG, Hycop, Imatra, Kapduo ReNovo 72,5 WG, Kapelan 80 WG, Kaper 80 WG, Kapłan 80 WG, Kapman 80 WG, Kapshar 80 WG, Kaptan Plus ReNovo 72,5 WG, Kaptan Zawiesinowy 50 WP, Karbicure SP, Karpen 480 SC, Kocide Progress, Laitane, Lekaro 80 WG, LS Difeno, Mag 50 WG, Malvin 80 WDG, Marlok 350 SE, Mavita 250 EC, Merpan 80 WDG, Mertop 80 WDG, Mulan 700 WG, Mullomo 700 WG, Multicap, Naprem 80 WG, Neodif, Nordox 75 WG, Pastor 80 WG, Pretil, Pyramid, Pyrogal, Recudo, Scab 480 SC, Scala, Score 250 EC, Shavit Gold 72,5 WG, Taboo 500 SC, Tores 250 EC, Tranbar, Valor 250 EC, VitiProtect, VitiSan, Wezen 250 EC, Whitable, Limocide, Airone SC, Grifon SC
Insektycydy i akarycydy: Acetocare, Ares 200 SL, Crab 200 SL, Kowboj 200 SL, Kowboj Super 200 SL, Lanmos 20 SP, Leon 200 SL, Piorun 200 SL, Timber 20 SP, Tsunami 200 SL, Decis Expert 100 EC, Faux 240 EW, Kaliber 240 EW, Mavrik 240 EW, Nuyard, Portos 240 EW, Flupry4Insects 200 SL, Pro-Sisi, Sivanto Prime, Mimic, Hasor, Kanemite 150 SC, Treol 770 EC, FiTTER, Volkete Max, Chloran 200 SC, Corprima 200 SC, Inecor 200 SC, Laguna, Ozyrys, Paniri 200 SC, Shenzi 200 SC, Suvisio 200 SC, Voliam, Atsina, Nocoron
Regulatory wzrostu: Corto, Heksal 100 WG, Jamur 100 WG, Kudos
Pozostałe środki: Laminone, Nutivax, Plantivax, Vaxiplant SL
Kwitnienie (BBCH 60–69)
Herbicydy: Candela Energy, Atut Hobby, Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Beloukha 680 EC, Effect 24 H 680 EC, Glyphoflash Xtra 450 SL, Randacol 680 EC, Randil Fast 680 EC, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL, Herbikill Green
Fungicydy: Dukes, Prev-Gold, Aplord 250 EC, Argus 250 EC, Belfer 50 EW, Cindo Extra 50 EW, Cindo Plus 50 EW, Clayton Cyflux, Cyflu4Fungi 50 EW, Cyflucare, Difo 250 EC, Domark 100 EC, Fenamid 50 EW, Finea, Fluks4Fungi 300 SC, Honsiu 50 EW, Karpo, Kaster 50 EW, Kendo 50 EW, Microsofral, Neerion, Ozawa 50 EW, Pomona 250 EC, Prondo, Proq4Fungi 200 EC, Puro 50 EW, Rekin 250 EC, Revyona, Rodeo 50 EW, Sercadis, Talius Sad, Teogenes Sad, Tercel 16 WG, Thiopron, Tioflow, Tokio 50 EW, Tokura 50 EW, Tonki 50 EW, Uni Ken 50 EW, Vigofun 250 EC, Flint 50 WG, Serapion, Zato 50 WG, Alcedo 100 EC, Nimrod 250 EC, Tamin 100 EC, Topas 100 EC, Citropest, Essenciel, Batalion 450 SC, Faban 500 SC, Gladius 450 SC, Heros 450 SC, Kicker 250 EC, Pyrus 400 SC, Scab 80 WG, Chorus Next, Medistar Extra Miedź, Aquicine, Armicarb SP, Armicarb Spray, Arvemus 80 WG, Astron 350 SE, Astron X 70 WG, Boing, Bolster Flex, Caldera 700 WG, Ceroval, Chorus 50 WG, Cobranza, Curatio, Danae 70 WG, Delan 700 WG, Delan Pro, Denis 700 WG, Diana 500 SC, Dictum, Dife-Life, Difestar, Difol 410 SC, Difosis, Dionizos 700 WG, Diparch 700 WG, Discus 500 WG, Dithiafin, Ditianex 70 WG, Ditionex, Ditto 250 EC, El Cappo 80 WG, Elema 500 SC, Excelsio, Ferten 250 EC, Fosika, Galioma 350 SE, Galioma X 70 WG, Gostar 75 WG, Hycop, Imatra, Kapduo ReNovo 72,5 WG, Kapelan 80 WG, Kaper 80 WG, Kapłan 80 WG, Kapman 80 WG, Kapshar 80 WG, Kaptan Plus ReNovo 72,5 WG, Kaptan Zawiesinowy 50 WP, Karbicure SP, Karpen 480 SC, Lekaro 80 WG, LS Difeno, Marlok 350 SE, Mavita 250 EC, Mulan 700 WG, Mullomo 700 WG, Naprem 80 WG, Neodif, Pastor 80 WG, Phytosarcan, Pyramid, Recudo, Savial Forte, Scab 480 SC, Scala, Score 250 EC, Shavit Gold 72,5 WG, Taboo 500 SC, Tores 250 EC, Valor 250 EC, VitiProtect, VitiSan, Wezen 250 EC, Whitable, Limocide, Airone SC, Blossom Protect, Caffaro Micro 37,5 WG, Grifon SC, Miedzian 50 WP, Neoram 37,5 WG, Rhapsody, Aliette 80 WG, Alipius 80 WG
Insektycydy i akarycydy: Ares 200 SL, Crab 200 SL, Kowboj 200 SL, Kowboj Super 200 SL, Leon 200 SL, Piorun 200 SL, Tsunami 200 SL, NeemPro, Pro-Sisi, Camelina 200 SL, Faux 240 EW, Kaliber 240 EW, Mavrik 240 EW, Portos 240 EW, Flupry4Insects 200 SL, Sivanto Prime, Asset, Acetocare, Lanmos 20 SP, Timber 20 SP, Mimic, Kanemite 150 SC, FiTTER, Volkete Max, Delfin WG
Regulatory wzrostu: Apogee Plus, Corto, Heksal 100 WG, Jamur 100 WG, Kudos, Sculptor Plus, Velonta Plus, Gibb Plus 11 SL, Pomina, Pomtheros, Promalin, Regulex 10 SG, Diramid, Fruit Auxin 30 SL, Gift
Pozostałe środki: Laminone, Nutivax, Plantivax, Vaxiplant SL
Rozwój owoców i nasion (BBCH 70–79)
Herbicydy: Atut Hobby, Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Beloukha 680 EC, Effect 24 H 680 EC, Glyphoflash Xtra 450 SL, Randacol 680 EC, Randil Fast 680 EC, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL, Herbikill Green
Fungicydy: Dukes, Prev-Gold, Bellis 38 WG, Geoxe 50 WG, Pomax SC, Pretor 469 SC, Pyrakalid 38 WG, Zoomba 469 SC, Flint 50 WG, Mevalone, Stampa, Stokrotka, Twinkle, Zato 50 WG, Aplord 250 EC, Belfer 50 EW, Cindo Extra 50 EW, Cindo Plus 50 EW, Clayton Cyflux, Cyflu4Fungi 50 EW, Cyflucare, Difo 250 EC, Domark 100 EC, Fenamid 50 EW, Finea, Fluks4Fungi 300 SC, Honsiu 50 EW, Kapduo ReNovo 72,5 WG, Kaptan Plus ReNovo 72,5 WG, Karpo, Kaster 50 EW, Kendo 50 EW, Microsofral, Neerion, Ozawa 50 EW, Prondo, Proq4Fungi 200 EC, Puro 50 EW, Rekin 250 EC, Revyona, Rodeo 50 EW, Sercadis, Shavit Gold 72,5 WG, Talius Sad, Teogenes Sad, Tercel 16 WG, Thiopron, Tioflow, Tokio 50 EW, Tokura 50 EW, Tonki 50 EW, Uni Ken 50 EW, Vigofun 250 EC, Serapion, Alcedo 100 EC, Citropest, Essenciel, Faban 500 SC, Kicker 250 EC, Scab 80 WG, Aquicine, Armicarb SP, Armicarb Spray, Arvemus 80 WG, Astron 350 SE, Astron X 70 WG, Boing, Bolster Flex, Caldera 700 WG, Ceroval, Cobranza, Curatio, Danae 70 WG, Delan 700 WG, Delan Pro, Denis 700 WG, Diana 500 SC, Dictum, Dife-Life, Difestar, Difol 410 SC, Difosis, Dionizos 700 WG, Diparch 700 WG, Discus 500 WG, Dissko 250 EC, Dithiafin, Ditianex 70 WG, Ditionex, Ditto 250 EC, El Cappo 80 WG, Elema 500 SC, Excelsio, Ferten 250 EC, Fosika, Galioma 350 SE, Galioma X 70 WG, Hycop, Imatra, Kapelan 80 WG, Kaper 80 WG, Kapłan 80 WG, Kapman 80 WG, Kapshar 80 WG, Kaptan Zawiesinowy 50 WP, Karbicure SP, Karpen 480 SC, Lekaro 80 WG, LS Difeno, Marlok 350 SE, Mavita 250 EC, Mulan 700 WG, Mullomo 700 WG, Naprem 80 WG, Neodif, Pastor 80 WG, Phytosarcan, Pyramid, Recudo, Savial Forte, Scab 480 SC, Scala, Score 250 EC, Shardif 250 EC, Taboo 500 SC, Tores 250 EC, Valor 250 EC, VitiProtect, VitiSan, Wezen 250 EC, Whitable, Limocide, Caffaro Micro 37,5 WG, Miedzian 50 WP, Neoram 37,5 WG, Rhapsody
Insektycydy i akarycydy: Ares 200 SL, Crab 200 SL, Kowboj 200 SL, Kowboj Super 200 SL, Leon 200 SL, Piorun 200 SL, Tsunami 200 SL, Pro-Sisi, Carnadine 200 SL, Faux 240 EW, Kaliber 240 EW, Kestrel 200 SL, Mavrik 240 EW, Portos 240 EW, Pro-Piryd SL, Prosperace 200 SL, Roslix 200 SL, Shooter 200 SL, Silencium 200 SL, Skunk SL, Sombrero 200 SL, Uni Insect 200 SL, Acetocare, Lanmos 20 SP, Timber 20 SP, Affirm 095 SG, Affirm Opti, Carpovirusine Max, Carpovirusine Super SC, Carpovirusine Ultra, Doradus, Exirel 100 SE, HM Emamectin, Irazu 100 SE, Pomonellix, Pomonellix Ultra, Proclaim, Tonus 100 EC, Sanmite 10 SC, Pirox 05 SC, Pyranica 20 WP, Shirudo 20 WP, Xapiro 05 SC, Kanemite 150 SC, Loge, Nealta, FiTTER, Sivanto Prime, Volkete Max, Delfin WG
Regulatory wzrostu: Brevis 150 SG, Novagib 010 SL, Grassrooter, Apogee Plus, Corto, Heksal 100 WG, Jamur 100 WG, Kudos, Sculptor Plus, Velonta Plus, Gibb Plus 11 SL, Pomina, Pomtheros, Promalin, Regulex 10 SG, Cystar, MaxCel, Exilis 020 SL, Fruit Auxin 30 SL, Globaryll 100 SL
Dojrzewanie (BBCH 80–89)
Herbicydy: Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL
Fungicydy: Prev-Gold, Bellis 38 WG, Blossom Protect, Captan 80 WDG, Geoxe 50 WG, Malvin 80 WDG, Pomax SC, Pretor 469 SC, Pyrakalid 38 WG, Zoomba 469 SC, Flint 50 WG, Mevalone, Stampa, Stokrotka, Twinkle, Zato 50 WG, Difo 250 EC, Domark 100 EC, Finea, Fluks4Fungi 300 SC, Karpo, Neerion, Revyona, Sercadis, Tercel 16 WG, Serapion, Alcedo 100 EC, Citropest, Essenciel, Aquicine, Armicarb SP, Armicarb Spray, Boing, Cobranza, Curatio, Delan Pro, Discus 500 WG, El Cappo 80 WG, Excelsio, Fosika, Hycop, Kapelan 80 WG, Kapłan 80 WG, Karbicure SP, Pastor 80 WG, Phytosarcan, Savial Forte, VitiProtect, VitiSan, Whitable, Limocide, Caffaro Micro 37,5 WG, Neoram 37,5 WG
Insektycydy i akarycydy: Ares 200 SL, Crab 200 SL, Kowboj 200 SL, Kowboj Super 200 SL, Leon 200 SL, Piorun 200 SL, Tsunami 200 SL, Affirm 095 SG, Affirm Opti, Carpovirusine Max, Carpovirusine Ultra, Exirel 100 SE, HM Emamectin, Irazu 100 SE, Pomonellix Ultra, Proclaim, Sanmite 10 SC, Kanemite 150 SC, Loge, Nealta, Delfin WG
Regulatory wzrostu: Grassrooter, Fruit Auxin 30 SL
Zamieranie i po zbiorze (BBCH 90–99)
Herbicydy: Barbarian Super 360K, Gallup 360-K, Gallup Premium 360K, Gallup Special 360K, Gallup Super 360K, Koyote 360K, Tartan 360-K, Barbarian Xtra 450 SL, Barclay Gallup Xtra 450 SL, Glyphoflash Xtra 450 SL, Trustee Hi-Aktiv SL, Trustee Xtra 450 SL
Fungicydy: Caffaro Micro 37,5 WG, Neoram 37,5 WG
Fungicydy (249)
| Środek | Substancje czynne | Zastosowania | Stosowanie do |
|---|---|---|---|
| Airone SCBakteriocyd, Fungicyd | miedź w postaci tlenochlorku miedzi, miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) | 1 | 31 grudnia 2026 |
| Alcedo 100 ECFungicyd | tetrakonazol | 1 | 31 marca 2028 |
| Aliette 80 WGFungicyd | fosetyl glinu (III) | 1 | 31 października 2027 |
| Alipius 80 WGFungicyd | fosetyl glinu (III) | 1 | 31 października 2027 |
| Anty Pleśń 62,5 WGFungicyd | cyprodynil, fludioksonil | 1 | 30 września 2027 |
| Aplord 250 ECFungicyd | difenokonazol | 2 | 15 września 2028 |
| AquicineFungicyd | fosfoniany potasu | 1 | 31 lipca 2028 |
| Argus 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 marca 2027 |
| Armicarb SPFungicyd | wodorowęglan potasu | 1 | 31 sierpnia 2037 |
| Armicarb SprayFungicyd | wodorowęglan potasu | 1 | 31 października 2037 |
| Arvemus 80 WGFungicyd | kaptan | 1 | 15 listopada 2027 |
| Astron 350 SEFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Astron X 70 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Asturia Pro 71,6 WGFungicyd | fluopyram, fosetyl glinu (III) | 1 | 30 czerwca 2027 |
| AvalonFungicyd | pirymetanil | 1 | 30 czerwca 2028 |
| BamseFungicyd | cyprodynil, fludioksonil | 1 | 30 września 2027 |
| Batalion 450 SCFungicyd | pirymetanil | 1 | 30 czerwca 2027 |
| Belfer 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Bellis 38 WGFungicyd | boskalid, piraklostrobina | 1 | 15 grudnia 2027 |
| Blossom ProtectFungicyd | Aureobasidium pullulans (szczep DSM 14940 i DSM 14941) | 2 | 30 czerwca 2028 |
| Blumeris 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Bluna 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 marca 2027 |
| BoingFungicyd | fosfoniany potasu | 1 | 31 stycznia 2027 |
| Bolster FlexFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| BotrefinFungicyd | cyprodynil, fludioksonil | 1 | 30 września 2027 |
| BreegoFungicyd | boskalid, piraklostrobina | 1 | 15 grudnia 2027 |
| Caffaro Micro 37,5 WGBakteriocyd, Fungicyd | miedź w postaci tlenochlorku miedzi | 1 | 31 grudnia 2026 |
| Caldera 700 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Captan 80 WDGFungicyd | kaptan | 2 | 15 listopada 2027 |
| CarvetyFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| CerovalFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Champion 50 WGFungicyd | miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) | 1 | 31 grudnia 2027 |
| Chorus 50 WGFungicyd | cyprodynil | 1 | 31 października 2027 |
| Chorus NextFungicyd | pirymetanil | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Chorus Next BisFungicyd | pirymetanil | 1 | 30 kwietnia 2042 |
| Cindo Extra 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Cindo Plus 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| CitropestAkarycyd, Fungicyd, Insektycyd | olej z pomarańczy | 3 | 31 stycznia 2027 |
| Clayton CyfluxFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Clayton HybridFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Clufen 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| CobranzaFungicyd | miedź | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Cort 80 WDGFungicyd | kaptan | 1 | 15 lutego 2028 |
| Cros 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 września 2028 |
| Cuproflow 377,5 SCFungicyd | miedź w postaci tlenochlorku miedzi | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Cuproxat 345 SCFungicyd | miedź w postaci trizasadowego siarczanu miedzi (II) | 1 | 31 grudnia 2027 |
| Cuprozin ProgressBakteriocyd, Fungicyd | miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) | 1 | 31 stycznia 2027 |
| CuratioFungicyd | wielosiarczek wapnia | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Cyflamid 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Cyflu4Fungi 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| CyflucareFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Cyflux 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Cypro-Fludio-LifeFungicyd | cyprodynil, fludioksonil | 1 | 30 września 2027 |
| CyprosFungicyd | cyprodynil, fludioksonil | 1 | 30 września 2027 |
| Dafne 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 września 2028 |
| Danae 70 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Delan 700 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Delan ProFungicyd | ditianon, fosfonian dipotasu | 1 | 31 stycznia 2027 |
| Denis 700 WGFungicyd | ditianon | 1 | 30 listopada 2026 |
| Diana 500 SCFungicyd | dodyna | 1 | 15 lipca 2027 |
| Dictando 700 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| DictumFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Dife-LifeFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 marca 2027 |
| DifenofinFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 września 2028 |
| DifestarFungicyd | difenokonazol | 1 | 31 stycznia 2029 |
| Difo 250 ECFungicyd | difenokonazol | 2 | 15 września 2028 |
| Difol 410 SCFungicyd | difenokonazol, folpet | 1 | 15 sierpnia 2027 |
| DifosisFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 marca 2027 |
| Dinon 700 WGFungicyd | ditianon | 1 | 28 lutego 2027 |
| Dionizos 700 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Diparch 700 WGFungicyd | ditianon | 1 | 30 listopada 2026 |
| Discus 500 WGFungicyd | krezoksym metylu | 1 | 31 maja 2028 |
| Dissko 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 września 2028 |
| DistopFungicyd | krezoksym metylu | 1 | 31 maja 2028 |
| DithiafinFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Ditianex 70 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| DitionexFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Ditto 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 września 2028 |
| Dodifun SCFungicyd | dodyna | 1 | 15 lipca 2027 |
| Domark 100 ECFungicyd | tetrakonazol | 1 | 31 marca 2028 |
| DukesFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| DynamoFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Efuzin 544 SCFungicyd | dodyna | 1 | 15 lipca 2027 |
| El Cappo 80 WGFungicyd | kaptan | 1 | 15 listopada 2027 |
| Elema 500 SCFungicyd | dodyna | 1 | 15 lipca 2027 |
| EruneFungicyd | pirymetanil | 1 | 30 czerwca 2028 |
| EssencielAkarycyd, Fungicyd, Insektycyd | olej z pomarańczy | 3 | 31 stycznia 2027 |
| ExcelsioFungicyd | wielosiarczek wapnia | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Faban 500 SCFungicyd | ditianon, pirymetanil | 1 | 30 czerwca 2027 |
| Falanga 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 marca 2027 |
| Fenamid 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Ferten 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 września 2028 |
| FineaFungicyd | mefentriflukonazol | 2 | 20 marca 2030 |
| Flint 50 WGFungicyd | trifloksystrobina | 2 | 31 stycznia 2036 |
| Fludiocyp Pro 62,5 WGFungicyd | cyprodynil, fludioksonil | 1 | 30 września 2027 |
| Fluks4Fungi 300 SCFungicyd | fluksapyroksad | 2 | 31 października 2028 |
| FosikaFungicyd | fosfoniany potasu | 1 | 31 lipca 2028 |
| Funaben 018 PAFungicyd | tiabendazol | 1 | 31 marca 2033 |
| Funaben 018 PA - HobbyFungicyd | tiabendazol | 1 | 31 marca 2033 |
| Funguran ProFungicyd | wodorotlenek miedzi | 1 | 30 czerwca 2028 |
| Galioma 350 SEFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Galioma X 70 WGFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Geoxe 50 WGFungicyd | fludioksonil | 1 | 30 września 2027 |
| Gladius 450 SCFungicyd | pirymetanil | 1 | 30 czerwca 2027 |
| Goldon 75 WGFungicyd | cyprodynil | 1 | 31 października 2027 |
| Gostar 75 WGFungicyd | cyprodynil | 1 | 31 października 2027 |
| Graviole 38 WGFungicyd | boskalid, piraklostrobina | 1 | 15 grudnia 2027 |
| Grifon SCBakteriocyd, Fungicyd | miedź w postaci tlenochlorku miedzi, miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) | 1 | 30 czerwca 2029 |
| Hajmon 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 marca 2027 |
| Heros 450 SCFungicyd | pirymetanil | 1 | 30 czerwca 2027 |
| Honsiu 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
| HycopFungicyd | miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II) | 1 | 30 lipca 2028 |
| ILA 250 ECFungicyd | difenokonazol | 1 | 15 września 2028 |
| ImatraFungicyd | ditianon | 1 | 31 stycznia 2028 |
| Juan 50 EWFungicyd | cyflufenamid | 1 | 30 czerwca 2028 |
