środa, 4 listopada 2026 Aktualności Poradniki Narzędzia Imprezy 2027 Ceny rolnicze Terminy 2027 Firmy rolnicze
Obserwuj nas
Substancja czynna · 127 środków

Tebukonazol

Tebukonazol to substancja czynna 127 środków ochrony roślin w rejestrze MRiRW. Lista pokazuje zawartość substancji w każdym środku, rodzaj środka, liczbę upraw i termin stosowania.

Fungicydy (127)

ŚrodekZawartośćUprawyStosowanie do
Albion 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Ambrossio 500 SCFungicyd 500 g 5 15 lutego 2029
ArtemidFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Asker 250 ECFungicyd 125 g 7 15 sierpnia 2027
AsPik 250 ECFungicyd 125 g 9 31 marca 2028
AsPik R 250 ECFungicyd 125 g 2 31 marca 2028
Bariton Super 97,5 FSFungicyd 10 g 4 15 sierpnia 2027
Bejca 060 FSFungicyd 60 g 8 15 czerwca 2027
Beret OptiFungicyd 10 g 5 15 sierpnia 2027
Beret Trio 060 FSFungicyd 10 g 6 15 marca 2027
Bogota 240 ECFungicyd 160 g 1 31 marca 2028
Bounty 430 SCFungicyd 430 g 3 15 sierpnia 2027
Broteas 250 ECFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Bukat 500 SCFungicyd 500 g 5 15 lutego 2029
Buzz Ultra DFFungicyd 750 g 3 31 lipca 2029
Capetus 250 EWFungicyd 250 g 4 15 lutego 2029
Capetus Extra 250 ECFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Carcamo 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Celest Trio 060 FSFungicyd 10 g 6 15 marca 2027
Clayton Navaro 250 ECFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Clayton Tebucon 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
Clayton Tote 250 ECFungicyd 125 g 1 31 marca 2028
Colverado 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Corinth 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Custodia 320 SCFungicyd 200 g 1 15 sierpnia 2027
Dąb 250 EWFungicyd 250 g 2 19 kwietnia 2027
Darcos 250 EWFungicyd 250 g 3 15 sierpnia 2027
Denver 240 ECFungicyd 160 g 1 31 marca 2028
Diamond 430 SCFungicyd 430 g 3 15 sierpnia 2027
Divot 250 ECFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Djembe 274 ECFungicyd 107 g 2 15 sierpnia 2027
Domnic 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Erasmus 250 EWFungicyd 250 g 3 15 sierpnia 2027
Evito TFungicyd 250 g 8 15 sierpnia 2027
Fundand 450 SCFungicyd 125 g 13 15 marca 2027
Fungimat KoncentratFungicyd 25 g 4 15 sierpnia 2027
Furtado 250 EWFungicyd 250 g 5 15 sierpnia 2027
Gabor 250 ECFungicyd 125 g 2 31 marca 2028
Gizmo 060 FSFungicyd 60 g 7 15 sierpnia 2027
Goliat Trio 060 FSFungicyd 10 g 6 15 marca 2027
GraphiteFungicyd 125 g 2 31 marca 2028
GrenovaFungicyd 125 g 1 31 marca 2028
Hades 250 EWFungicyd 250 g 4 15 lutego 2029
Hajduk 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Helicur 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
Horizon 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
HuttonFungicyd 100 g 5 31 marca 2028
JadeFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Kallarat 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Kier 450 SCFungicyd 125 g 13 15 marca 2027
Kosa 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Lamardor 400 FSFungicyd 150 g 8 31 marca 2028
Lamardor ProFungicyd 20 g 9 31 marca 2028
Legend 250 EWFungicyd 250 g 4 15 lutego 2029
Lerak 200 ECFungicyd 125 g 2 15 sierpnia 2027
LS Prothio-TebucFungicyd 125 g 7 15 sierpnia 2027
Luna Experience 400 SCFungicyd 200 g 23 30 czerwca 2027
Magnello 350 ECFungicyd 250 g 5 15 marca 2027
Martiste 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
MaxiorFungicyd 250 g 5 15 marca 2027
Midgard 250 ECFungicyd 125 g 9 31 marca 2028
Moc-Legenda 250 ECFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Mollis 450 SCFungicyd 125 g 13 15 marca 2027
MultiroseFungicyd, Insektycyd 10 g 2 15 sierpnia 2027
Orius 200 EWFungicyd 200 g 5 15 sierpnia 2027
Orius Extra 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
PatrasFungicyd 240 g 1 15 sierpnia 2027
Peridion 250 ECFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Profusa DuoFungicyd 125 g 7 15 sierpnia 2027
ProfusoFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Prosaro 250 ECFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Proteb 250 ECFungicyd 125 g 1 31 marca 2028
ProtefinFungicyd 125 g 8 31 marca 2028
Protendo ExtraFungicyd 125 g 7 15 sierpnia 2027
Protio-Tebu-LifeFungicyd 125 g 7 15 sierpnia 2027
ProtiocareFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Redigo Pro 170 FSFungicyd 20 g 8 31 marca 2028
RemoraFungicyd 240 g 1 15 sierpnia 2027
Retro 170 FSFungicyd 20 g 9 31 marca 2028
Retro Duo 170 FSFungicyd 20 g 9 31 marca 2028
Sakura 274 ECFungicyd 107 g 1 15 sierpnia 2027
Scenic 080 FSFungicyd 5 g 4 15 sierpnia 2027
ShalimarFungicyd 125 g 4 31 marca 2028
Silvestro 250 ECFungicyd 125 g 7 15 sierpnia 2027
Soleil 274 ECFungicyd 107 g 2 15 sierpnia 2027
Soligor 425 ECFungicyd 148 g 7 31 marca 2028
Spekfree 430 SCFungicyd 430 g 3 15 sierpnia 2027
Starpro 430 SCFungicyd 430 g 6 15 sierpnia 2027
Stoper Grzybobójczy AEFungicyd 0,015 % 1 15 sierpnia 2027
Syrius 02 WSFungicyd 20 % 4 15 sierpnia 2027
Syrius 200 EWFungicyd 200 g 5 15 sierpnia 2027
Syrius 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
Tarcza 060 FSFungicyd 60 g 1 15 sierpnia 2027
Tarcza Łan 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Tarcza Łan Extra 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Tarcza Plus 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Tauron 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Tebaro 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
Tebkin 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Tebu 250 EWFungicyd 250 g 5 15 sierpnia 2027
Tebu-ProFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
TebucurFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
TebuGuard PlusFungicyd 430 g 3 15 sierpnia 2027
Tebusha 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Tilmor 240 ECFungicyd 160 g 2 31 marca 2028
Tobias Extra 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Tobias-Pro 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
TokamaFungicyd 125 g 7 31 marca 2028
Toledo 250 EWFungicyd 250 g 3 15 sierpnia 2027
Toledo Extra 430 SCFungicyd 430 g 3 15 sierpnia 2027
Topoxar 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
Traper 250 ECFungicyd 125 g 2 31 marca 2028
Trion 250 EWFungicyd 250 g 5 15 sierpnia 2027
Tyberius 200 EWFungicyd 200 g 5 15 sierpnia 2027
Tyberius 250 EWFungicyd 250 g 4 15 sierpnia 2027
Ultralegend 250 ECFungicyd 125 g 7 15 sierpnia 2027
Ulysses 430 SCFungicyd 430 g 1 15 sierpnia 2027
Ventoux 430 SCFungicyd 430 g 3 15 sierpnia 2027
Vibrance OptiFungicyd 10 g 5 15 sierpnia 2027
Vibrance Trio 060 FSFungicyd 10 g 4 15 sierpnia 2027
Victosar 250 EWFungicyd 250 g 2 15 sierpnia 2027
Zantara 216 ECFungicyd 166 g 4 15 sierpnia 2027
Zaprawa Domnic 060 FSFungicyd 60 g 1 15 sierpnia 2027
Zaprawa Zbożowa Orius 060 FSFungicyd 60 g 4 15 sierpnia 2027
Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WSFungicyd 20 g 4 15 sierpnia 2027
ZarolisFungicyd 125 g 2 31 marca 2028
Zizan 500 SCFungicyd 500 g 5 15 lutego 2029

Źródła danych

Zastosowania, dawki, terminy zabiegów, numery i terminy zezwoleń pochodzą z pliku źródłowego wyszukiwarki środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 4 listopada 2026). Etykiety, zezwolenia i decyzje to pliki PDF opublikowane przez ministerstwo na gov.pl. Dane aktualizujemy raz w tygodniu. Opisy dawek i terminów są przepisane bez zmian, a wiążąca jest zawsze treść etykiety zatwierdzonej przez ministra.

  1. MRiRW, wyszukiwarka środków ochrony roślin i plik źródłowy gov.pl, licencja CC BY-SA 4.0
  2. MRiRW, etykiety, zezwolenia, pozwolenia i decyzje środków ochrony roślin gov.pl
  3. MRiRW, rejestr środków ochrony roślin gov.pl

Najważniejsze dla gospodarstwa, na bieżąco

Terminy dopłat, zmiany w przepisach, prace sezonowe i nowe maszyny.