Substancja czynna · 191 środków
Protiokonazol
Protiokonazol to substancja czynna 191 środków ochrony roślin w rejestrze MRiRW. Lista pokazuje zawartość substancji w każdym środku, rodzaj środka, liczbę upraw i termin stosowania.
Fungicydy (191)
| Środek | Zawartość | Uprawy | Stosowanie do |
|---|---|---|---|
| Abran 250Fungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Albion 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Aluma XFungicyd | 100 g | 4 | 31 stycznia 2028 |
| Amistar Era 240 ECFungicyd | 100 g | 11 | 31 marca 2028 |
| ApselFungicyd | 150 g | 5 | 31 marca 2028 |
| ArtemidFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Ascra Xpro 260 ECFungicyd | 130 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Asker 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| AsPik 250 ECFungicyd | 125 g | 9 | 31 marca 2028 |
| AsPik R 250 ECFungicyd | 125 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Atrium-XFungicyd | 130 g | 6 | 31 marca 2028 |
| AvastelFungicyd | 150 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Aviator Xpro 225 ECFungicyd | 150 g | 7 | 31 marca 2028 |
| AvtarFungicyd | 250 g | 3 | 31 marca 2028 |
| BalorFungicyd | 125 g | 5 | 30 czerwca 2027 |
| Bariton Super 97,5 FSFungicyd | 50 g | 4 | 15 sierpnia 2027 |
| Basior 300 ECFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Belspirum EraFungicyd | 156 g | 11 | 31 marca 2028 |
| BilbatraFungicyd | 175 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Bitranus 460 ECFungicyd | 160 g | 4 | 31 maja 2027 |
| BodegaFungicyd | 150 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Bogota 240 ECFungicyd | 80 g | 1 | 31 marca 2028 |
| Bolt 250Fungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Boogie Xpro 400 ECFungicyd | 100 g | 3 | 31 marca 2028 |
| Broteas 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| CactaiFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Capetus Extra 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Carcamo 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Claro 375 SCFungicyd | 175 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Clayton Navaro 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Clayton Tote 250 ECFungicyd | 125 g | 1 | 31 marca 2028 |
| Colverado 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Congo 300 ECFungicyd | 300 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Corinth 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Corrib 250Fungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| CortinaFungicyd | 400 g | 14 | 31 marca 2028 |
| CumbiazaFungicyd | 125 g | 5 | 30 czerwca 2027 |
| Dagda 250Fungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| DakarFungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Delaro 325 SCFungicyd | 175 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Delaro ForteFungicyd | 93,3 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Denver 240 ECFungicyd | 80 g | 1 | 31 marca 2028 |
| DivapanFungicyd | 250 g | 3 | 15 marca 2027 |
| Divot 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Doraltes 100 FSFungicyd | 100 g | 9 | 31 marca 2028 |
| DyllisFungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Ecana PlusFungicyd | 160 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Echilon PlusFungicyd | 150 g | 6 | 31 marca 2028 |
| EcoliaFungicyd | 175 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Elatus EraFungicyd | 150 g | 11 | 31 marca 2028 |
| EldoradoFungicyd | 150 g | 6 | 31 marca 2028 |
| ERAFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Euskatel 250 ECFungicyd | 250 g | 11 | 31 marca 2028 |
| ExactrisFungicyd | 250 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Fandango 200 ECFungicyd | 100 g | 7 | 31 stycznia 2028 |
| Floryda 300 ECFungicyd | 300 g | 7 | 31 marca 2028 |
| ForaproFungicyd | 175 g | 5 | 31 marca 2028 |
| FusaStarFungicyd | 175 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Gabor 250 ECFungicyd | 125 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Gamelan 100 FSFungicyd | 100 g | 9 | 31 marca 2028 |
| Gavial 375 SCFungicyd | 175 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Generał 300 ECFungicyd | 300 g | 7 | 31 marca 2028 |
| GraphiteFungicyd | 125 g | 2 | 31 marca 2028 |
| GrenovaFungicyd | 125 g | 1 | 31 marca 2028 |
| Halvar 250 ECFungicyd | 250 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Hera 300 ECFungicyd | 300 g | 8 | 31 marca 2028 |
| HintFungicyd | 160 g | 6 | 31 marca 2028 |
| HuttonFungicyd | 100 g | 5 | 31 marca 2028 |
| InnoxFungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Input 460 ECFungicyd | 160 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Input TripleFungicyd | 160 g | 7 | 31 marca 2028 |
| JadeFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Joust 250 ECFungicyd | 250 g | 18 | 31 marca 2028 |
| Joust Pro 300 SCFungicyd | 150 g | 18 | 31 marca 2028 |
| Judym 300 ECFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Kallarat 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Kanonik 300 ECFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Kanonik Extra 240 ECFungicyd | 100 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Kayak EraFungicyd | 75 g | 9 | 31 października 2027 |
| Kayak NextFungicyd | 160 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Kier Pro 375 SCFungicyd | 175 g | 10 | 31 marca 2028 |
| KrotonFungicyd | 160 g | 4 | 31 marca 2028 |
| Lamardor 400 FSFungicyd | 250 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Lamardor ProFungicyd | 150 g | 9 | 31 marca 2028 |
| LS Prothio-TebucFungicyd | 125 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| MadisonFungicyd | 175 g | 5 | 31 marca 2028 |
| MaganicFungicyd | 175 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Martiste 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| MaxentisFungicyd | 150 g | 18 | 31 marca 2028 |
| Melvar StartFungicyd | 120 g | 5 | 15 lutego 2028 |
| Metco-Prothio-Mix LifeFungicyd | 100 g | 5 | 15 marca 2028 |
| Midgard 250 ECFungicyd | 125 g | 9 | 31 marca 2028 |
| Missisipi 300 ECFungicyd | 300 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Moc-Legenda 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| NemetonaFungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Osiris RevyFungicyd | 100 g | 6 | 31 marca 2028 |
| OthosFungicyd | 160 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Pabi 300 ECFungicyd | 300 g | 17 | 31 marca 2028 |
| PadelliFungicyd | 160 g | 5 | 31 marca 2028 |
| PanoramaFungicyd | 250 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Patel 300 ECFungicyd | 300 g | 17 | 31 marca 2028 |
| Pecari 300 ECFungicyd | 300 g | 17 | 31 marca 2028 |
| Peridion 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| PhabiaFungicyd | 300 g | 17 | 31 marca 2028 |
| PirlankoFungicyd | 156 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Podstawa 300 ECFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Poleposition 300 ECFungicyd | 300 g | 17 | 31 marca 2028 |
| PowerdriveFungicyd | 300 g | 17 | 31 marca 2028 |
| PrabhaFungicyd | 100 g | 4 | 31 marca 2028 |
| PraktisFungicyd | 250 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Pro-ProtioFungicyd | 300 g | 8 | 15 lutego 2028 |
| Probosca 333 SCFungicyd | 100 g | 4 | 31 marca 2028 |
| Procer 300 ECFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Procer Extra 240 ECFungicyd | 100 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Procort DuoFungicyd | 200 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Profusa DuoFungicyd | 125 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| ProfusoFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| ProlateFungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Proline Max 460 ECFungicyd | 160 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Promino 300 ECFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Promino Extra 240 ECFungicyd | 100 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Propulse 250 SEFungicyd | 125 g | 13 | 31 marca 2028 |
| Prosaro 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Protarion 300 ECFungicyd | 300 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Protaris 300 ECFungicyd | 300 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Proteb 250 ECFungicyd | 125 g | 1 | 31 marca 2028 |
| ProtefinFungicyd | 125 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Protendo 300 ECFungicyd | 300 g | 17 | 31 marca 2028 |
| Protendo ExtraFungicyd | 125 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| Protikon 250 ECFungicyd | 250 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Protio-Spirox-LifeFungicyd | 160 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Protio-Tebu-LifeFungicyd | 125 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| ProtiocareFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| ProtiostarFungicyd | 250 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Provati 460 ECFungicyd | 160 g | 4 | 31 maja 2027 |
| ProvisoFungicyd | 250 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Proviso 300 ECFungicyd | 300 g | 8 | 31 marca 2028 |
| PuskasFungicyd | 125 g | 5 | 30 czerwca 2027 |
| QueenFungicyd | 100 g | 7 | 31 marca 2028 |
| RayzanFungicyd | 200 g | 1 | 31 marca 2028 |
| Redigo M 120 FSFungicyd | 100 g | 1 | 30 września 2027 |
| Redigo Pro 170 FSFungicyd | 150 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Retro 170 FSFungicyd | 150 g | 9 | 31 marca 2028 |
| Retro Duo 170 FSFungicyd | 150 g | 9 | 31 marca 2028 |
| RevyProFungicyd | 100 g | 6 | 31 marca 2028 |
| RobavaFungicyd | 175 g | 5 | 31 marca 2028 |
| SafinexFungicyd | 100 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Scenic 080 FSFungicyd | 37,5 g | 4 | 15 sierpnia 2027 |
| SegadorFungicyd | 250 g | 11 | 31 marca 2028 |
| ShalimarFungicyd | 125 g | 4 | 31 marca 2028 |
| Sheriff 250 ECFungicyd | 250 g | 18 | 31 marca 2028 |
| Sheriff Pro 300 SCFungicyd | 150 g | 21 | 31 marca 2028 |
| Shield 250 ECFungicyd | 250 g | 18 | 31 marca 2028 |
| Silvestro 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| SilvioFungicyd | 250 g | 11 | 31 marca 2028 |
| SkeldonFungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| SlipstreamFungicyd | 250 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Sokół ForteFungicyd | 175 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Sokół MaxFungicyd | 100 g | 7 | 31 stycznia 2028 |
| Soleret 250 ECFungicyd | 250 g | 18 | 31 marca 2028 |
| Soligor 425 ECFungicyd | 53 g | 7 | 31 marca 2028 |
| SoratelFungicyd | 250 g | 7 | 31 marca 2028 |
| SpirotechFungicyd | 160 g | 6 | 31 marca 2028 |
| StingFungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| SubaruFungicyd | 175 g | 5 | 31 marca 2028 |
| SupremumFungicyd | 150 g | 6 | 31 marca 2028 |
| TartarosFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Tauron 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Tavares 250 SEFungicyd | 125 g | 13 | 31 marca 2028 |
| Tazer Pro 300 SCFungicyd | 150 g | 18 | 31 marca 2028 |
| Teko 250Fungicyd | 250 g | 6 | 31 marca 2028 |
| Telaron AlphaFungicyd | 200 g | 13 | 31 marca 2028 |
| Telaron BoostFungicyd | 200 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Telaron SupraFungicyd | 50 g | 6 | 31 lipca 2027 |
| Thesorus 460 ECFungicyd | 160 g | 5 | 31 marca 2028 |
| Tilmor 240 ECFungicyd | 80 g | 2 | 31 marca 2028 |
| TizenFungicyd | 200 g | 5 | 31 marca 2028 |
| TokamaFungicyd | 125 g | 7 | 31 marca 2028 |
| ToperFungicyd | 175 g | 10 | 31 marca 2028 |
| Traper 250 ECFungicyd | 125 g | 2 | 31 marca 2028 |
| Ultracent 460 ECFungicyd | 160 g | 4 | 31 maja 2027 |
| Ultralegend 250 ECFungicyd | 125 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| Variano Xpro 190 ECFungicyd | 100 g | 4 | 31 stycznia 2028 |
| VazantiFungicyd | 150 g | 5 | 31 marca 2028 |
| VerbenFungicyd | 200 g | 7 | 31 marca 2028 |
| Virid 250 ECFungicyd | 250 g | 8 | 31 marca 2028 |
| Wadera 300 ECFungicyd | 300 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Wadera Extra 240 ECFungicyd | 100 g | 11 | 31 marca 2028 |
| Wirtuoz ProFungicyd | 200 g | 7 | 31 marca 2028 |
| ZakopanFungicyd | 160 g | 5 | 31 maja 2027 |
| ZarolisFungicyd | 125 g | 2 | 31 marca 2028 |
Źródła danych
Zastosowania, dawki, terminy zabiegów, numery i terminy zezwoleń pochodzą z pliku źródłowego wyszukiwarki środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 4 listopada 2026). Etykiety, zezwolenia i decyzje to pliki PDF opublikowane przez ministerstwo na gov.pl. Dane aktualizujemy raz w tygodniu. Opisy dawek i terminów są przepisane bez zmian, a wiążąca jest zawsze treść etykiety zatwierdzonej przez ministra.
- MRiRW, wyszukiwarka środków ochrony roślin i plik źródłowy gov.pl, licencja CC BY-SA 4.0
- MRiRW, etykiety, zezwolenia, pozwolenia i decyzje środków ochrony roślin gov.pl
- MRiRW, rejestr środków ochrony roślin gov.pl