Substancja czynna · 62 środków
Metazachlor
Metazachlor to substancja czynna 62 środków ochrony roślin w rejestrze MRiRW. Lista pokazuje zawartość substancji w każdym środku, rodzaj środka, liczbę upraw i termin stosowania.
Herbicydy (62)
| Środek | Zawartość | Uprawy | Stosowanie do |
|---|---|---|---|
| BantuxChwastobójczy | 400 g | 2 | 31 października 2027 |
| Bantux 500Chwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Butisan 400 SCChwastobójczy | 400 g | 1 | 31 października 2027 |
| Butisan 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Butisan AvantChwastobójczy | 300 g | 1 | 31 października 2027 |
| Butisan Duo 400 ECChwastobójczy | 200 g | 12 | 31 października 2027 |
| Butisan MonoChwastobójczy | 400 g | 2 | 31 października 2027 |
| Butisan SChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Butisan Star 416 SCChwastobójczy | 333 g | 1 | 31 października 2027 |
| Butisan Star Max 500 SEChwastobójczy | 200 g | 1 | 31 października 2027 |
| Butisan TopChwastobójczy | 375 g | 2 | 31 października 2027 |
| CastellarChwastobójczy | 400 g | 2 | 31 października 2027 |
| CastilleChwastobójczy | 400 g | 2 | 31 października 2027 |
| Circuit CS Sync TecChwastobójczy | 300 g | 1 | 30 września 2027 |
| Cleravis 492,5 SCChwastobójczy | 375 g | 1 | 31 października 2027 |
| Colzor Sync TecChwastobójczy | 150 g | 1 | 30 września 2027 |
| Dakota 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Effendi 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Fuego 500 SCChwastobójczy | 500 g | 4 | 31 października 2027 |
| Hiperkan 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Impesco 416 SCChwastobójczy | 333 g | 1 | 31 października 2027 |
| Kalif Mega 283 ZCChwastobójczy | 250 g | 1 | 30 września 2027 |
| KliperChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Kumak 283 SEChwastobójczy | 250 g | 1 | 30 września 2027 |
| Macho 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Merton 500 SCChwastobójczy | 500 g | 4 | 30 kwietnia 2029 |
| Merton Star 416 SCChwastobójczy | 333 g | 1 | 31 października 2027 |
| Merton Top 500 SCChwastobójczy | 375 g | 1 | 31 października 2027 |
| MET-NEX 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Metax 500 SCChwastobójczy | 500 g | 2 | 30 kwietnia 2029 |
| Metaz 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Metazanex 500 SCChwastobójczy | 500 g | 4 | 30 kwietnia 2029 |
| Metkan 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| MetropolitanChwastobójczy | 500 g | 3 | 31 października 2027 |
| Mezotop 500 SCChwastobójczy | 500 g | 2 | 30 kwietnia 2029 |
| Mezzo 500 SCChwastobójczy | 500 g | 2 | 30 kwietnia 2029 |
| Mezzo Plus 500 SCChwastobójczy | 500 g | 4 | 30 kwietnia 2029 |
| Mezzo Super 500 SCChwastobójczy | 500 g | 4 | 30 kwietnia 2029 |
| MotaChwastobójczy | 400 g | 2 | 31 października 2027 |
| Naspar 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Naspar Solo 500Chwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Parsan 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| PatosChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Permuson 416 SCChwastobójczy | 333 g | 1 | 31 października 2027 |
| Raper 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Raper Solo 500Chwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Rapex 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Rapsan 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Rapsan GoldChwastobójczy | 333 g | 2 | 31 października 2027 |
| Rapsan PlusChwastobójczy | 333 g | 1 | 31 stycznia 2027 |
| Rapsan Solo 500Chwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| Rapsan TurboChwastobójczy | 375 g | 1 | 31 października 2027 |
| Rapuzi 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 30 kwietnia 2029 |
| Rego 500 SCChwastobójczy | 500 g | 4 | 31 października 2027 |
| Rexxan SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| SparkChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
| SpringbokChwastobójczy | 200 g | 12 | 31 października 2027 |
| Springbok DuoChwastobójczy | 200 g | 12 | 31 października 2027 |
| Sultan Top 500 SCChwastobójczy | 375 g | 1 | 31 października 2027 |
| Torso SCChwastobójczy | 214 g | 1 | 31 października 2027 |
| TricloChwastobójczy | 333 g | 1 | 30 września 2027 |
| Znachor 500 SCChwastobójczy | 500 g | 1 | 31 października 2027 |
Źródła danych
Zastosowania, dawki, terminy zabiegów, numery i terminy zezwoleń pochodzą z pliku źródłowego wyszukiwarki środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 4 listopada 2026). Etykiety, zezwolenia i decyzje to pliki PDF opublikowane przez ministerstwo na gov.pl. Dane aktualizujemy raz w tygodniu. Opisy dawek i terminów są przepisane bez zmian, a wiążąca jest zawsze treść etykiety zatwierdzonej przez ministra.
- MRiRW, wyszukiwarka środków ochrony roślin i plik źródłowy gov.pl, licencja CC BY-SA 4.0
- MRiRW, etykiety, zezwolenia, pozwolenia i decyzje środków ochrony roślin gov.pl
- MRiRW, rejestr środków ochrony roślin gov.pl