Substancja czynna · 72 środków
Fludioksonil
Fludioksonil to substancja czynna 72 środków ochrony roślin w rejestrze MRiRW. Lista pokazuje zawartość substancji w każdym środku, rodzaj środka, liczbę upraw i termin stosowania.
Fungicydy (72)
| Środek | Zawartość | Uprawy | Stosowanie do |
|---|---|---|---|
| Anty Pleśń 62,5 WGFungicyd | 250 g | 7 | 30 września 2027 |
| BamseFungicyd | 250 g | 68 | 30 września 2027 |
| Bariton Super 97,5 FSFungicyd | 37,5 g | 4 | 15 sierpnia 2027 |
| Beret OptiFungicyd | 25 g | 5 | 15 sierpnia 2027 |
| Beret StarFungicyd | 25 g | 11 | 15 sierpnia 2027 |
| Beret Trio 060 FSFungicyd | 25 g | 6 | 15 marca 2027 |
| BotrefinFungicyd | 250 g | 69 | 30 września 2027 |
| Careo PlusFungicyd | 33,3 g | 7 | 30 września 2027 |
| Celest 025 FSFungicyd | 25 g | 21 | 30 września 2027 |
| Celest Extra 050 FSFungicyd | 25 g | 10 | 15 marca 2027 |
| Celest PowerFungicyd | 25 g | 6 | 30 września 2027 |
| Celest Trio 060 FSFungicyd | 25 g | 6 | 15 marca 2027 |
| Cypro-Fludio-LifeFungicyd | 250 g | 69 | 30 września 2027 |
| CyprosFungicyd | 250 g | 70 | 30 września 2027 |
| Difend Extra FSFungicyd | 25 g | 2 | 30 września 2027 |
| Diflud 050 FSFungicyd | 25 g | 8 | 30 września 2027 |
| Fluarto 50 FSFungicyd | 50 g | 34 | 30 września 2027 |
| Fludio Żel 025 FSFungicyd | 25 g | 6 | 30 września 2027 |
| Fludiocyp Pro 62,5 WGFungicyd | 250 g | 65 | 30 września 2027 |
| Flutik 050 FSFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| Flutrix 050 FSFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| Geoxe 50 WGFungicyd | 500 g | 56 | 30 września 2027 |
| Goliat PowerFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| Goliat StarFungicyd | 25 g | 10 | 31 grudnia 2026 |
| Goliat Trio 060 FSFungicyd | 25 g | 6 | 15 marca 2027 |
| Grangello 025 FSFungicyd | 25 g | 6 | 30 września 2027 |
| Grano 050 FSFungicyd | 25 g | 8 | 30 września 2027 |
| HawkerFungicyd | 33,3 g | 7 | 30 września 2027 |
| Kinto PlusFungicyd | 33,3 g | 7 | 30 września 2027 |
| Latifam ExtraFungicyd | 25 g | 3 | 30 września 2027 |
| LaurelFungicyd | 25 g | 9 | 30 września 2027 |
| LS Cypro 375-Fludio 250Fungicyd | 250 g | 70 | 30 września 2027 |
| LS Cypro-FludioFungicyd | 250 g | 69 | 30 września 2027 |
| Madron 50 FSFungicyd | 50 g | 34 | 30 września 2027 |
| Mars 62,50 WGFungicyd | 250 g | 70 | 30 września 2027 |
| Maxim 025 FSFungicyd | 25 g | 42 | 30 września 2027 |
| Maxim 480 FSFungicyd | 480 g | 5 | 30 września 2027 |
| Maxim PowerFungicyd | 25 g | 12 | 30 września 2027 |
| Omnix 025 FSFungicyd | 25 g | 21 | 30 września 2027 |
| Omnix PowerFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| Pleśń StopFungicyd | 250 g | 65 | 30 września 2027 |
| Pomax SCFungicyd | 133 g | 10 | 30 września 2027 |
| Premis PlusFungicyd | 33,3 g | 7 | 30 września 2027 |
| PrepperFungicyd | 25 g | 19 | 30 września 2027 |
| Pretor 469 SCFungicyd | 133 g | 2 | 30 września 2027 |
| Proseed 050 FSFungicyd | 25 g | 8 | 30 września 2027 |
| Puenta 62,50 WGFungicyd | 250 g | 70 | 30 września 2027 |
| Real PlusFungicyd | 33,3 g | 7 | 30 września 2027 |
| ScholarFungicyd | 230 g | 10 | 30 września 2027 |
| Sedextra 025 FSFungicyd | 25 g | 21 | 30 września 2027 |
| Sedextra PowerFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| SerenvaFungicyd | 250 g | 71 | 30 września 2027 |
| Sextans 62,5 WGFungicyd | 250 g | 68 | 30 września 2027 |
| Sketch 62,5 WGFungicyd | 250 g | 70 | 30 września 2027 |
| SocietyFungicyd | 250 g | 70 | 30 września 2027 |
| SorvinFungicyd | 250 g | 71 | 30 września 2027 |
| StampaFungicyd | 500 g | 2 | 30 września 2027 |
| SurrenderFungicyd | 100 g | 3 | 30 września 2027 |
| Switch 62,5 WGFungicyd | 250 g | 69 | 30 września 2027 |
| TresoFungicyd | 500 g | 14 | 30 września 2027 |
| Tridox 050 FSFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| Trigof 50 FSFungicyd | 50 g | 34 | 30 września 2027 |
| Vibrance DuoFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| Vibrance Duo 050 FSFungicyd | 25 g | 7 | 30 września 2027 |
| Vibrance Gold 100 FSFungicyd | 25 g | 8 | 30 września 2027 |
| Vibrance OptiFungicyd | 25 g | 5 | 15 sierpnia 2027 |
| Vibrance ProFungicyd | 25 g | 7 | 15 sierpnia 2027 |
| Vibrance StarFungicyd | 25 g | 11 | 15 sierpnia 2027 |
| Vibrance Star 070 FSFungicyd | 25 g | 11 | 15 sierpnia 2027 |
| Vibrance Trio 060 FSFungicyd | 25 g | 4 | 15 sierpnia 2027 |
| Zaprawa Nasienna 050 FSFungicyd | 25 g | 8 | 30 września 2027 |
| Zoomba 469 SCFungicyd | 133 g | 2 | 30 września 2027 |
Źródła danych
Zastosowania, dawki, terminy zabiegów, numery i terminy zezwoleń pochodzą z pliku źródłowego wyszukiwarki środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 4 listopada 2026). Etykiety, zezwolenia i decyzje to pliki PDF opublikowane przez ministerstwo na gov.pl. Dane aktualizujemy raz w tygodniu. Opisy dawek i terminów są przepisane bez zmian, a wiążąca jest zawsze treść etykiety zatwierdzonej przez ministra.
- MRiRW, wyszukiwarka środków ochrony roślin i plik źródłowy gov.pl, licencja CC BY-SA 4.0
- MRiRW, etykiety, zezwolenia, pozwolenia i decyzje środków ochrony roślin gov.pl
- MRiRW, rejestr środków ochrony roślin gov.pl