środa, 4 listopada 2026 Aktualności Poradniki Narzędzia Imprezy 2027 Ceny rolnicze Terminy 2027 Firmy rolnicze
Obserwuj nas
Substancja czynna · 35 środków

Cymoksanil

Cymoksanil to substancja czynna 35 środków ochrony roślin w rejestrze MRiRW. Lista pokazuje zawartość substancji w każdym środku, rodzaj środka, liczbę upraw i termin stosowania.

Fungicydy (35)

ŚrodekZawartośćUprawyStosowanie do
Ambora DuoFungicyd 50 g 1 15 sierpnia 2027
AxidorFungicyd 50 g 8 15 sierpnia 2027
Carial FlexFungicyd 180 g 1 31 grudnia 2026
Controlla 450Fungicyd 450 g 1 15 sierpnia 2027
Copforce ExtraFungicyd 60 g 3 31 grudnia 2026
CupmanFungicyd 60 g 3 31 grudnia 2026
Cupralux DisperssFungicyd 40 g 1 31 grudnia 2026
Cuprofix CFungicyd 40 g 1 31 grudnia 2026
Curzate 60 WGFungicyd 600 g 1 15 sierpnia 2027
Cymbal FlowFungicyd 225 g 1 15 sierpnia 2027
CymofilFungicyd 450 g 3 15 sierpnia 2027
Dauphin 45 WGFungicyd 450 g 1 15 sierpnia 2027
Drum 45 WGFungicyd 45 % 1 15 sierpnia 2027
Drum FlowFungicyd 225 g 1 15 sierpnia 2027
Edegal PlusFungicyd 50 g 1 15 sierpnia 2027
Electis CXFungicyd 330 g 1 15 sierpnia 2027
GrecaleFungicyd 200 g 1 15 kwietnia 2027
HM GamerFungicyd 330 g 1 15 sierpnia 2027
Imox 45 WGFungicyd 450 g 1 15 lutego 2029
Krug FlowFungicyd 225 g 1 15 sierpnia 2027
Kunshi 625 WGFungicyd 250 g 1 15 kwietnia 2027
Lieto 66 WGFungicyd 330 g 1 15 sierpnia 2027
Moxato 450 WGFungicyd 450 g 1 15 lutego 2029
PesmusFungicyd 60 g 3 31 grudnia 2026
PlexusFungicyd 200 g 1 15 kwietnia 2027
ProsimFungicyd 50 g 1 15 sierpnia 2027
ProxanilFungicyd 50 g 8 15 sierpnia 2027
Reboot 66 WGFungicyd 330 g 1 15 sierpnia 2027
Rival DuoFungicyd 50 g 1 15 sierpnia 2027
Sacron WGFungicyd 450 g 1 15 sierpnia 2027
SamironFungicyd 50 g 8 15 sierpnia 2027
TambourinFungicyd 450 g 1 15 sierpnia 2027
Tezuma 625 WGFungicyd 250 g 1 15 kwietnia 2027
Veludo 450 WGFungicyd 450 g 1 15 lutego 2029
ZoxanilFungicyd 330 g 1 15 sierpnia 2027

Źródła danych

Zastosowania, dawki, terminy zabiegów, numery i terminy zezwoleń pochodzą z pliku źródłowego wyszukiwarki środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 4 listopada 2026). Etykiety, zezwolenia i decyzje to pliki PDF opublikowane przez ministerstwo na gov.pl. Dane aktualizujemy raz w tygodniu. Opisy dawek i terminów są przepisane bez zmian, a wiążąca jest zawsze treść etykiety zatwierdzonej przez ministra.

  1. MRiRW, wyszukiwarka środków ochrony roślin i plik źródłowy gov.pl, licencja CC BY-SA 4.0
  2. MRiRW, etykiety, zezwolenia, pozwolenia i decyzje środków ochrony roślin gov.pl
  3. MRiRW, rejestr środków ochrony roślin gov.pl

Najważniejsze dla gospodarstwa, na bieżąco

Terminy dopłat, zmiany w przepisach, prace sezonowe i nowe maszyny.