Horsch Pronto 3 DC: ceny
Mediana 7 ogłoszeń Horsch Pronto 3 DC to 238 tys. zł (około 53 500 EUR), a połowa ofert mieści się między 207 tys. zł a 258 tys. zł. W ogłoszeniach są roczniki 2006–2024. To 1,1 razy więcej niż mediana wszystkich ofert w kategorii siewniki.
Horsch Pronto 3 DC: cena a rocznik
| Rocznik | Oferty | Mediana |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 257 tys. zł |
| 2023 | 2 | 258 tys. zł |
| 2022 | 1 | 216 tys. zł |
| 2021 | 1 | 198 tys. zł |
| 2006 | 1 | 106 tys. zł |
Ogłoszenia Horsch Pronto 3 DC
| Model | Rocznik | Mth | Cena | Kraj | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pronto 3 DC | 2006 | – | 106 050 zł23 800 EUR netto | Niemcyużywana | Tec24 |
| Pronto 3 DC | 2021 | 959 | 198 288 zł44 500 EUR netto | Niemcyużywana | Tec24 |
| Pronto 3 DC | 2022 | 1 072 | 216 111 zł48 500 EUR netto | Niemcyużywana | Tec24 |
| Pronto 3 DC | 2024 | – | 238 391 zł53 500 EUR netto | Niemcypokazowa | Tec24 |
| Pronto 3 DC | 2023 | – | 253 986 zł57 000 EUR netto | Niemcyużywana | Tec24 |
| Pronto 3 DC | 2023 | – | 262 453 zł58 900 EUR netto | Niemcypokazowa | Tec24 |
| Pronto 3 DC | 2024 | – | 275 820 zł61 900 EUR netto | Niemcyużywana | Tec24 |
Oferty od najtańszej. Ogłoszenia mogły się zmienić lub zostać zakończone po dacie odczytu.
Horsch Pronto 3 DC: parametry
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Horsch Pronto 3 DC?
Mediana 7 ogłoszeń to 238 tys. zł (około 53 500 EUR). Połowa ofert mieści się między 207 tys. zł a 258 tys. zł, roczniki od 2006 do 2024.
Ceny innych modeli: siewniki
Skąd pochodzą ceny
4 000 ogłoszeń z 71 portali i stron dealerów w 44 krajach, odczytanych 19–22 listopada 2026 r. Ceny w 19 walutach przeliczono po kursach NBP z tabeli 226/A/NBP/2026. Mediany i przedziały liczone są z cen netto i cen bez informacji o podatku; 118 ofert z ceną brutto widać tylko w listach ofert. To ceny wywoławcze, a nie ceny zapłacone przez kupujących.