Ceny ciągników rolniczych
Mediana 691 ogłoszeń to 356 tys. zł, a połowa ofert mieści się między 172 tys. zł a 627 tys. zł. Nowe maszyny kosztują w medianie 460 tys. zł. Oferty pochodzą z 19 krajów, w tym Nowa Zelandia, Niemcy, USA.
Ceny ciągników rolniczych według rocznika
Każdy punkt to jedna oferta. Oś cen ma skalę logarytmiczną, żeby tanie i drogie maszyny były widoczne na jednym wykresie.
Ceny modeli: ciągniki
Modele z co najmniej dwiema ofertami. Strony modeli z pięcioma i więcej ofertami pokazują ceny według rocznika i kraju oraz listę ogłoszeń.
| John Deere 6155R | 74 | 443 tys. zł |
|---|---|---|
| Fendt 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting2 | 28 | 750 tys. zł |
| John Deere 7R 230 | 25 | 1,14 mln zł |
| Mahindra 575 DI | 19 | 21 tys. zł |
| John Deere 8R 370 | 16 | 1,59 mln zł |
| John Deere 6215R | 13 | 472 tys. zł |
| Case IH Magnum 340 | 10 | 810 tys. zł |
| New Holland T7.270 | 9 | 406 tys. zł |
| Fendt 724 Vario S4 ProfiPlus | 8 | 423 tys. zł |
| John Deere 8R 410 | 8 | 1,89 mln zł |
| Claas Arion 650 | 7 | 356 tys. zł |
| Fendt 724 Vario Gen7 ProfiPlus Setting2 | 7 | 980 tys. zł |
| Case IH Puma 180 | 6 | 456 tys. zł |
| John Deere 6140M | 6 | 296 tys. zł |
| John Deere 6155M | 6 | 341 tys. zł |
| New Holland T6.180 | 6 | 368 tys. zł |
| New Holland T7.210 | 6 | 272 tys. zł |
| Case IH Puma 240 CVX | 4 | 500 tys. zł |
| Deutz-Fahr 7250 TTV | 4 | 255 tys. zł |
| Deutz-Fahr Agrotron M600 | 4 | 151 tys. zł |
| Fendt 724 S4 Profi Plus | 4 | 408 tys. zł |
| Fendt 724 Vario | 4 | 968 tys. zł |
| John Deere 6150M | 4 | 241 tys. zł |
| John Deere 6175R | 4 | 653 tys. zł |
| John Deere 6215R DirectDrive | 4 | 401 tys. zł |
| John Deere 8R 250 | 4 | 802 tys. zł |
| New Holland T7.270 AutoCommand | 4 | 334 tys. zł |
| Valtra T174 Active | 4 | 349 tys. zł |
| Valtra T174 Direct | 4 | 278 tys. zł |
| Case IH Puma 140 | 3 | 260 tys. zł |
| Case IH Puma 155 | 3 | 223 tys. zł |
| Deutz-Fahr 7250 TTV Warrior | 3 | 397 tys. zł |
| Fendt 724 Vario Gen6 ProfiPlus | 3 | 704 tys. zł |
| John Deere 5055E | 3 | 60 tys. zł |
| John Deere 5078E | 3 | 143 tys. zł |
| John Deere 5080E | 3 | 116 tys. zł |
| John Deere 6125M | 3 | 171 tys. zł |
| John Deere 6150J | 3 | 447 tys. zł |
| John Deere 6175M | 3 | 395 tys. zł |
| John Deere 8345R | 3 | 1,01 mln zł |
| John Deere 8R 340 | 3 | 1,71 mln zł |
| Kioti PX1153 | 3 | 187 tys. zł |
| Valtra T234 | 3 | 356 tys. zł |
| Valtra T234 Direct | 3 | 388 tys. zł |
| Case IH Magnum 250 | 2 | 873 tys. zł |
| Case IH Maxxum 140 | 2 | 128 tys. zł |
| Case IH Puma 150 | 2 | 631 tys. zł |
| Case IH Puma 230 | 2 | 352 tys. zł |
| Claas Axion 850 | 2 | 319 tys. zł |
| Deutz-Fahr M620 | 2 | 170 tys. zł |
| Fendt 718 Vario | 2 | 377 tys. zł |
| Fendt 724 | 2 | 417 tys. zł |
| Fendt 724 Vario Gen6 | 2 | 899 tys. zł |
| Fendt 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting1 | 2 | 808 tys. zł |
| Fendt 724 Vario Gen7 Profi Plus | 2 | 1,00 mln zł |
| Fendt 826 Vario Profi Plus | 2 | 886 tys. zł |
| Fendt 828 Vario | 2 | 402 tys. zł |
| John Deere 5075E | 2 | 68 tys. zł |
| John Deere 5090E | 2 | 97 tys. zł |
| John Deere 5100R | 2 | 92 tys. zł |
Marki
Kraje
Mediana wszystkich ofert z kraju, czyli różnych modeli i rozmiarów maszyn.
Wyszukiwarka ofert: ciągniki
707 ofert
| Model | Rocznik | Mth | Cena | Kraj | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 2026 | – | 26 732 zł610 000 INR | Indieużywana | Tractor Junction |
| CS2610 | 2026 | – | 37 949 zł16 990 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| CK3310 | 2026 | – | 58 051 zł25 990 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| CK4210 | 2026 | – | 71 453 zł31 990 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| 754Zestaw z ładowaczem, kosiarką typu slasher, świdrem i przednimi widłami. | 2026 | 6 | 86 014 zł31 818,18 AUD netto | Australiaużywana | Farm Tender |
| DK5810Zdjęcia pokazują opcjonalne wyposażenie. 58 HP mocy maksymalnej. | 2026 | – | 93 789 zł41 990 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| CK4240 HSTŁadowacz i łyżka 4w1 | 2026 | – | 108 118 zł39 995 AUD netto | Australiastan nieopisany | Farm Tender |
| DK4810 HSTROPS | 2026 | – | 127 780 zł47 268 AUD netto | Australianowa | Farm Tender |
| Agroplus Keyline 55 | 2026 | – | 156 352 zł70 000 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| Agroplus Keyline 75Silnik SDF Tier3 | 2026 | – | 165 286 zł74 000 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| TRX9900Ciągnik sadowniczy na równych kołach, silnik Kubota Tier3A. Osłony podwozia i dodatkowe obciążniki płatne osobno. | 2026 | – | 206 845 zł92 606 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| Agroplus 5090 | 2026 | – | 220 010 zł98 500 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| PX1153Egzemplarz demonstracyjny. | 2026 | 35 | 223 137 zł99 900 NZD netto | Nowa Zelandiapokazowa | Power Farming |
| TR7600 InfinitySilnik Kohler, odwracane stanowisko kierowcy, równe koła. | 2026 | – | 258 986 zł115 950 NZD netto | Nowa Zelandiastan nieopisany | Power Farming |
| HX 1302Egzemplarz demonstracyjny. Elektroniczne sterowanie TUZ | 2026 | 37 | 290 323 zł129 980 NZD netto | Nowa Zelandiapokazowa | Power Farming |
| 6711 R | 2026 | 231 | 296 310 zł1 275 000 ZAR netto | RPAużywana | AgriMag |
| HX1402Demonstracyjny | 2026 | 38 | 332 806 zł149 000 NZD netto | Nowa Zelandiapokazowa | Power Farming |
| T7.27050 km/h, GPS i autosterowanie, przedni TUZ i WOM. | 2026 | 290 | 1 116 081 zł2 690 000 NOK netto | Norwegiastan nieopisany | FINN |
| 8R 280CommandPRO; 6 zaworów | 2026 | 1 000 | 1 522 988 zł375 000 USD | USAużywana | AgDealer |
| 8R 340Signature Edition, dwie pompy hydrauliczne, Ultimate Visibility | 2026 | 250 | 1 867 792 zł459 900 USD | USAstan nieopisany | Machinery Pete |
| 8R 370 | 2026 | – | 2 191 071 zł539 500 USD | USAstan nieopisany | Machinery Pete |
| 9RT 590575 godzin | 2026 | 575 | 2 231 040 zł9 600 000 ZAR netto | RPAużywana | AgriMag |
| 575 DIOcena opon i silnika 76–100% według sprzedawcy | 2025 | – | 25 636 zł585 000 INR | Indieużywana | Tractor Junction |
| YUVO TECH + 585Ocena opon i silnika 76–100% według sprzedawcy | 2025 | – | 28 923 zł660 000 INR | Indieużywana | Tractor Junction |
| CK4220Kabina z klimatyzacją; Moc 42 HP maksymalna | 2025 | 28 | 74 826 zł33 500 NZD netto | Nowa Zelandiaużywana | Power Farming |
| DK 5810 HST | 2025 | – | 107 213 zł48 000 NZD netto | Nowa Zelandiaużywana | Power Farming |
| Puma 180 | 2025 | 650 | 497 336 zł2 140 000 ZAR netto | RPAużywana | AgriMag |
| Axion 830Night Edition, CMATIC, CEMIS 1200. | 2025 | 986 | 601 500 zł601 500 PLN netto | Polskaużywana | Agroline |
| 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting2 | 2025 | 1 288 | 770 871 zł173 000 EUR netto | Niemcyużywana | Tec24 |
| 724 Vario Gen6 ProfiPlus Setting2 | 2025 | 975 | 824 342 zł185 000 EUR netto | Niemcyużywana | Tec24 |
Ogłoszenia mogły się zmienić lub zostać zakończone po dacie odczytu. Link prowadzi do portalu, na którym oferta była opublikowana.
Więcej o maszynach: ciągniki
Najczęstsze pytania
Ile kosztują ciągniki?
Mediana 691 ofert to 356 tys. zł. Połowa ogłoszeń mieści się między 172 tys. zł a 627 tys. zł, najtańsza oferta to 7 890 zł, najdroższa 2,23 mln zł. Nowe maszyny (6 ofert) kosztują w medianie 460 tys. zł.
Jak cena zależy od rocznika?
Mediany według rocznika: roczniki do 2009: 131 tys. zł, roczniki 2010–2014: 190 tys. zł, roczniki 2015–2019: 304 tys. zł, roczniki 2020–2023: 529 tys. zł, roczniki 2024–2026: 856 tys. zł. Ceny mocno zależą też od wielkości i wyposażenia maszyny, więc sam rocznik słabo je wyjaśnia.
W którym kraju ciągniki są najtańsze?
Najniższą medianę ofert ma Sri Lanka (22 tys. zł, 3 oferty), najwyższą USA (912 tys. zł). Kraje różnią się jednak wielkością oferowanych maszyn, dlatego dokładniejsze porównanie daje ten sam model w różnych krajach na stronach modeli.
Które marki są najczęściej w ogłoszeniach?
Najwięcej ofert mają John Deere (280), Fendt (97), Case IH (69), New Holland (56), Deutz-Fahr (39). Liczba ofert pokazuje, jak łatwo znaleźć używany egzemplarz, a nie udział marki w sprzedaży nowych maszyn.
Inne maszyny
Skąd pochodzą ceny
4 000 ogłoszeń z 71 portali i stron dealerów w 44 krajach, odczytanych 19–22 listopada 2026 r. Ceny w 19 walutach przeliczono po kursach NBP z tabeli 226/A/NBP/2026. Mediany i przedziały liczone są z cen netto i cen bez informacji o podatku; 118 ofert z ceną brutto widać tylko w listach ofert. To ceny wywoławcze, a nie ceny zapłacone przez kupujących.