Największe firmy rolnicze z Francji
Duże firmy rolnicze z Francji, które działają na rynkach całego świata: InVivo, Tereos, Sucden, Agrial, Avril, Axereal, Limagrain, RAGT, Staphyt, TIMAC AGRO, KUHN Group, Manitou Group, Lesaffre. Przy każdej podajemy, czym się zajmuje, jakie ma marki i jak duża jest jej sprzedaż.
Handel i przetwórstwo surowców rolnych 6
Nasiona i ochrona roślin 3
Nawozy i odżywianie roślin 1
Maszyny i technologie rolnicze 2
Pasze i żywienie zwierząt 1
Nie ma firm dla wybranych filtrów. Zmień kryteria albo wyczyść filtry.
Zestawienie: siedziba, typ firmy i skala
| Firma | Siedziba | Czym się zajmuje | Przychody lub sprzedaż | Marki w grupie |
|---|---|---|---|---|
| InVivoGrupa spółdzielcza (unia spółdzielni) | Francja | Handel zbożem, słód i przetwórstwo | 11,4 mld EURprzychody, rok obrotowy 2024/25, cała grupa | Soufflet Malt, Episens, Soufflet Négoce by InVivo, InVivo Ag° |
| TereosGrupa spółdzielcza | Francja | Cukier, skrobia i etanol | 5,1 mld EURprzychody, rok obrotowy 2025/26, cała grupa | – |
| SucdenGrupa prywatna | Francja | Handel cukrem, kakao i kawą | ponad 10 mln t surowcówwolumen surowców, rocznie, cała grupa | Sucden NY Corp., Coffee America, General Cocoa |
| AgrialSpółdzielnia rolników | Francja | Spółdzielnia rolno spożywcza z Normandii | 7,3 mld EURobroty, 2025, cała grupa | – |
| AvrilGrupa przemysłowo finansowa sektora oleistego | Francja | Przerób rzepaku i słonecznika | 8,188 mld EURprzychody, 2025, cała grupa | Sanders, Oleon |
| AxerealSpółdzielnia rolników | Francja | Zboża, młynarstwo i słodownictwo | 3,318 mld EURobroty, rok obrotowy 2024/25, cała grupa | Boortmalt |
| LimagrainGrupa spółdzielcza | Francja | Nasiona i przetwórstwo zbóż | 2,5 mld EURsprzedaż, rok obrotowy 2024/25, cała grupa | LG, HM.CLAUSE, Hazera, Vilmorin, Jacquet, Brossard |
| RAGTPrywatna grupa rolnicza | Francja | Hodowla roślin i nasiona upraw polowych | ok. 680 mln EURobroty, ostatni rok obrotowy, cała grupa | RAGT Semences, RAGT Plateau Central, RAGT Energie, Deleplanque, Strube, Van Waveren |
| StaphytGrupa usług badawczych | Francja | Doświadczenia polowe i rejestracja | ponad 50 placówekplacówki badawcze, 2026, cała grupa | – |
| TIMAC AGROCzęść grupy Roullier | Francja | Nawozy specjalistyczne i biostymulacja | 83 zakłady, 38 spółekjednostki produkcyjne, 2026, TIMAC AGRO | – |
| KUHN GroupDział grupy Bucher Industries | Francja | Maszyny polowe, paszowe i hodowlane | 1,05 mld CHFsprzedaż netto, 2025, KUHN Group | – |
| Manitou GroupSpółka giełdowa | Francja | Ładowarki teleskopowe i osprzęt | 2,564 mld EURprzychody, 2025, cała grupa | – |
| LesaffreSpółka rodzinna | Francja | Drożdże i probiotyki dla zwierząt | ok. 11 700 pracownikówpracownicy, 2026, cała grupa | Phileo by Lesaffre |
Najczęstsze pytania
Jakie duże firmy rolnicze mają siedzibę we Francji?
Opisujemy 13 firm: InVivo (11,4 mld EUR), Tereos (5,1 mld EUR), Sucden (ponad 10 mln t surowców), Agrial (7,3 mld EUR), Avril (8,188 mld EUR), Axereal (3,318 mld EUR), Limagrain (2,5 mld EUR), RAGT (ok. 680 mln EUR), Staphyt (ponad 50 placówek), TIMAC AGRO (83 zakłady, 38 spółek), KUHN Group (1,05 mld CHF), Manitou Group (2,564 mld EUR), Lesaffre (ok. 11 700 pracowników).
Czy te firmy działają w Polsce?
Większość dużych grup ma w Polsce własne spółki, przedstawicieli albo dystrybutorów, ale oferta różni się między krajami. Dostępność konkretnych produktów i usług najlepiej sprawdzić na polskiej stronie firmy lub u lokalnego dealera.
O zestawieniu
Wybraliśmy duże i najważniejsze grupy agrobiznesu, kierując się skalą sprzedaży, obecnością na rynkach świata i znaczeniem dla rolnictwa. Kolejność na liście nie jest rankingiem przychodów. Nie opisujemy tu branży mięsnej i mleczarskiej, sieci handlowych ani właścicieli ziemi. Dane o firmach pochodzą z ich raportów rocznych i oficjalnych stron; sprawdziliśmy je 26 października 2026 r. Listę regularnie rozszerzamy o firmy z kolejnych krajów.