Disco Polo, muzyka disco poloDisco Polo, muzyka disco polo
Disco Polo, muzyka disco poloDisco Polo, muzyka disco poloDisco Polo, muzyka disco polorolnicy kontaktreklama rolnictwoDisco Polo, muzyka disco poloportal rolniczyDisco Polo, muzyka disco polo


Strona główna arrow Ziemia rolna arrow Ceny gruntów arrow Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw


Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw
wtorek, 12 lutego 2008
ImageŚrednie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2007 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

L.p Województwo Ceny gruntów w złotych za hektar
Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1 dolnośląskie 12726 16337 12584 8439
2 kujawsko-pomorskie 20449 23973 21005 16202
3 lubelskie 9067 11888 8924 6604
4 lubuskie 6390 7412 6837 5225
5 łódzkie 12540 16398 14079 9646
6 małopolskie 13233 15111 13863 9428
7 mazowieckie 13583 17882 14789 10290
8 opolskie 11018 14702 11267 8170
9 podkarpackie 6657 8083 6547 5212
10 podlaskie 14382 19421 15508 11886
11 pomorskie 15356 20065 15480 13312
12 śląskie 13083 16910 12707 10253
13 świętokrzyskie 7118 9571 7201 5157
14 warmińsko-mazurskie 9072 10067 9724 7812
15 wielkopolskie 20396 27147 21669 14922
16 zachodniopomorskie 9051 10917 9337 7395
Polska 12619 15694 13232 9807

 arimr.gov.pl





 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy